Πάνω από ένα μήνα έχουν ξεκινήσει οι ελαιοπαραγωγοί τη συγκομιδή του ελαιολάδου σύμφωνα με τον πίνακα της Περιφέρειας Κρήτης. Πρεμιέρα για τον Δήμο Μαλέβιζίου έκανε το Αστυράκι στις 3 Οκτωβρίου, ενώ τελευταίοι βγήκαν στα χωράφια οι παραγωγοί της Αχλάδας και του Φόδελε στις 3 Νοεμβρίου.
Αναλυτικά:
| ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΜΕΡ-ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ |
| Γάζι | 24/10/2020 |
| Κρουσώνας | 27/10/2020 |
| Αηδονοχώρι | 3/10/2020 |
| Αστυράκι | 3/10/2020 |
| Αχλάδα | 3/11/2020 |
| Γωνιές Μαλεβιζίου | 14/10/2020 |
| Δαμάστα | 19/10/2020 |
| Καλέσσα | 29/10/2020 |
| Καμάρι | 18/10/2020 |
| Καμαριώτης | 7/10/2020 |
| Κεραμούτσι | 17/10/2020 |
| Κορφές | 26/10/2020 |
| Λουτράκι | 25/10/2020 |
| Μάραθος | 18/10/2020 |
| Μονή | 16/10/2020 |
| Ροδιά | 2/11/2020 |
| Σάρχος | 27/10/2020 |
| Τύλισος | 16/10/2020 |
| Φόδελε | 3/11/2020 |



