ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΡΩΜΑΝΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2. | ΔΑΜΑΣΤΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3. | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 4. | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 5. | ΤΡΙΤΩΝΙΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 6. | ΠΑΝΟΜ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 7. | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 8. | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 9. | ΑΣΙΤΕΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 10. | ΜΙΝΩΙΚΗ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 11. | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 12. | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 13. | Ε.Γ.Ο.Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 14. | ΜΟΙΡΕΣ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 15. | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 16. | ΒΟΝΗ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
ΕΠΟΜΕΝΗ (4Η)
ΟΦ Αρκαλοχωρίου-ΠΑΝΟΜ
Χερσόνησος-Ρωμανός
Μινωική-ΠΑΟ Κρουσώνα
Τριτωνία-Ανθεστίων
Δειλινά-Μοίρες
ΑΕ Κατσαμπά-Ασίτες
Δαμάστα-Βόνη
ΑΟ Τυμπακίου-ΕΓΟΗ


