Την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας σπατάλησε ο Ανθεστίων, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με τον ΟΦΑ στο Αρκαλοχώρι στο εξ αναβολής παιχνίδι για την Α1 ΕΠΣΗ.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 |
| 2. | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| 3. | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 34 | 7 |
| 4. | ΠΑΝΟΜ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 |
| 5. | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 |
| 6. | ΡΩΜΑΝΟΣ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 |
| 7. | ΔΑΜΑΣΤΑ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 |
| 8. | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 |
| 9. | ΜΙΝΩΙΚΗ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 16 |
| 10. | ΜΟΙΡΕΣ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 11. | ΑΣΙΤΕΣ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 19 |
| 12. | ΒΟΝΗ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 |
| 13. | ΤΡΙΤΩΝΙΑ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 22 |
| 14. | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 24 |
| 15. | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 |
| 16. | Ε.Γ.Ο.Η | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 22 |


