Δείτε το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής για το Σαββατοκύριακο 21/5-22/5 του παιδικού τουρνουά ποδοσφαίρου που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 5ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΣΑΒ. 21/5/2022 | 10.00 | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΚΑΝΤΙΑ | ΣΑΒ. 21/5/2022 | 11.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΓΟΗ ΑΓΩΝ. 11Χ11
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | ΟΦΗ | ΣΑΒ. 21-05-2022 | 10.00 | |
| ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΣΑΒ. 21-05-2022 | 11.00 | |
| ΠΟΡΟΣ | ΟΦΑ | ΣΑΒ. 21-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 11Χ11
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΠΑΟ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΣΑΒ. 21-05-2022 | 10.00 | |
| ΠΑΕ ΟΦΗ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΣΑΒ. 21-05-2022 | 11.00 | |
| ΡΕΠΟ | ΠΟΑ 1 | ΣΑΒ. 21-05-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 11Χ11
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΟΦΗ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΣΑΒ. 21-05-2022 | 9.00 | |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΕΡΣ. 1 | ΑΟΑΝ | ΣΑΒ. 21-05-2022 | 10.00 | |
| ΛΙΝΤΟ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΣΑΒ. 21-05-2022 | 11.00 | |
| ΠΑΟ 2 | ΠΟΑ 2 | ΣΑΒ. 21-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΑΓΩΝ. 11Χ11
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΠΟΑ 3 | ΣΑΒ. 21-05-2022 | 9.00 | |
| ΦΑΙΣΤΟΣ | ΛΙΝΤΟ 3 | ΣΑΒ. 21-05-2022 | 10.00 | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΑΝΤΙΑ | ΣΑΒ. 21-05-2022 | 11.00 | |
| ΡΕΠΟ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΣΑΒ. 21-05-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Δ ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 | ΣΑΒ. 21-05-2022 | 9.00 | |
| ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ | ΣΑΒ. 21-05-2022 | 10.00 | |
| ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΣΑΒ. 21-05-2022 | 11.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΑΛΜΥΡΟΣ | ΟΦΗ 2 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 9.00 | |
| ΠΟΗ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΠΑΝΟΜ | ΠΑΛΙΑΝΗ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΔΕΙΛΙΝΑ | ΠΑΟ 3 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 | |
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΡΕΠΟ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΠΑΟ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΡΕΠΟ | ΠΟΑ 1 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ 1 ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΛΙΝΤΟ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 9.00 | |
| ΑΟΑΝ | ΠΟΑ 2 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΠΑΟ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΟΦΗ 1 | ΚΑΝΤΙΑ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ 2 ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΠΟΗ | ΛΙΝΤΟ 3 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 9.00 | |
| ΟΦΗ 2 | ΦΑΙΣΤΟΣ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΠΟΑ 3 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Γ2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΠΑΟ 3 | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 9.00 | |
| ΑΣΙΤΕΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΜΟΙΡΕΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΡΩΜΑΝΟΣ 1 | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 2 ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΟΦΑ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΡΕΠΟ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | ΡΕΠΟ | |
| ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΛΝΤ 1 | ΠΗΓΑΣΟΣ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 | |
| ΔΕΙΛΙΝΑ | ΑΛΜΥΡΟΣ 1 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 13.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 1 ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΓΩΝΙΕΣ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΑΛΜΥΡΟΣ 2 | ΡΩΜΑΝΟΣ 2 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΟΦΗ 3 | ΔΟΞΑ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 | |
| ΡΕΠΟ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORTPOIND 1 ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΠΑΟ 1 | ΠΟΑ 1 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΟΦΗ 1 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORTPOIND 2 ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΟΦΗ 2 | ΠΑΟ 2 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 9.00 | |
| ΑΟΑΝ | ΠΟΑ 2 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΚΟΡΦΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΠΗΓΑΣΟΣ 1 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΛΙΝΤΟ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Γ1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ 1 ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΠΟΑ 3 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΑΛΜΥΡΟΣ 1 | ΛΙΝΤΟ 3 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΦΑΙΣΤΟΣ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Γ2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ 2 ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΑΛΜΥΡΟΣ 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 1 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΝΤ 1 | ΛΙΝΤΟ κορίτσια | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 | |
| ΡΕΠΟ | ΔΟΞΑ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΓΟΗ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΝΤ 2 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | ΠΑΛΙΑΝΗ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΠΟΗ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ 1 ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΔΕΙΛΙΝΑ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 9.00 | |
| ΟΦΗ 3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 2 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΚΑΝΤΙΑ | ΟΦΑ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΠΑΟ 3 | ΠΗΓΑΣΟΣ 2 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2014-15 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ 2 ΑΓΩΝ. 6Χ6
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΠΑΟ 1 | ΠΗΓΑΣΟΣ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΠΟΑ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΟΦΗ 1 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2014-15 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ 3 ΑΓΩΝ. 6Χ6
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΛΙΝΤΟ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΠΑΟ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΟΦΗ 2 | ΠΟΑ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 22-05-2022 | 12.00 | |
| ΜΟΙΡΕΣ | ΡΕΠΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ 22-05-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2014-15 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΡΓΟΤΕΛΗ 1 ΑΓΩΝ. 6Χ6
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 9.00 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ 1 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΠΑΟ 3 | ΛΙΝΤΟ 3 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | ΟΦΗ 3 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2014-15 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ 2 ΑΓΩΝ. 6Χ6
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΑΟΑΝ | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ 2 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2016 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΡΓΟΤΕΛΗ 2 ΑΓΩΝ. 4 Χ4
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΛΙΝΤΟ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΠΑΟ 1 | ΠΟΑ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΟΦΗ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2016 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΔΕΙΛΙΝΑ ΑΓΩΝ. 4 Χ4
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΠΑΟ 2 | ΔΕΙΛΙΝΑ | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 10.00 | |
| ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 11.00 | |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡ. 22-05-2022 | 12.00 |
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ





