Επιβλητικός ο Τηγανίτης κέρδισε 5-0 τον Μαραθώνα ,η Δόξα Ηρακλείου έχασε έδαφος με την ισοπαλία 1-1 με το Μαρτινέγκο και εύκολα ο Κόροιβος 3-0 την ΑΕ Κρητών.
Aποτελέσματα
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΡΑΥΚΟΣ – ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | 3-0 α.α. | |||||
| ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | ΛΙΝΤΟ | Σάββατο | 28/01/23 | 15:00 | Σκρεπετός Σ., Μάτσας Κ., Χανιωτάκης Χ. | 1-1 |
| ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | ΠΟΑ | Σάββατο | 28/01/23 | 18:30 | Χανιωτάκης Χ., Βισκαδούρος Α., Δουκιαντζάκης Ν. | 5-1 |
| ΚΟΡΟΙΒΟΣ – Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ | Κυριακή | 29/01/23 | 11:30 | Κατσογιάννης Η., Βάγιας Κ., Κουναλάκης Χ. | 3-0 |
| ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ – ΘΕΡΙΣΣΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΥ | Κυριακή | 29/01/23 | 18:30 | Αναβλήθηκε | |
| ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 29/01/23 | 18:30 | Βισκαδούρος Α., Ψαλιδάκης Α., Παπαδάκης Φ. | 5-0 |
Επόμενη Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ – ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | ||||||
| ΘΕΡΙΣΣΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | ||||||
| ΡΑΥΚΟΣ – ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ||
| Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ – ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΑΛΕΣΩΝ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ – ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ||
| ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 |
Βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 8 |
| 2. | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 28 | 11 |
| 3. | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 |
| 4. | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 14 |
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 26 |
| 6. | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 26 |
| 7. | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 17 |
| 8. | ΡΑΥΚΟΣ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 39 |
| 9. | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 22 |
| 10. | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 28 |
| 11. | ΘΕΡΙΣΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |


