 
									Σπουδαία παιχνίδια είχε η 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 ΕΠΣΗ.
Στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΠΟΑ, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τον βαθμό της ισοπαλίας μένοντας στο 2-2, με τους Ατσαλενιώτες να κρατάνε το +4 από τους «ασπρόμαυρους», έχοντας και παιχνίδι περισσότερο.
Μεγάλο διπλό κατάφερε να πανηγυρίσει ο Ρωμανός, ο οποίος με γκολ του Βιτώρου, πήρε τη νίκη στην έδρα της ΑΕΚ με 1-0. Δεύτερη διαδοχική νίκη κόντρα στις Μοίρες πήρε ο Ρούβας, επικρατώντας με 2-1 έχοντας απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χριστοφοράκη.
Στις νίκες επέστρεψε και ο ΠΑΝΟΜ, ο οποίος επικράτησε της Βόνης με 3-0. Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Χερσόνησο και την Δαμάστα (1-1), ενώ με το ίδιο σκορ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Ατσαλένιο ανάμεσα στον Ποσειδώνα και τις Ασίτες.
Τέλος στο Μαρτινέγκο η Μινωική πανηγύρισε μια πολύ μεγάλη νίκη, επικρατώντας του Εργοτέλη με 1-2. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το παιχνίδι Κεραυνός – Δειλινά που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19:00.
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:
| 25/02/2023 | |||
| 16:00 | ΠΑΝΟΜ | 3 – 0 | ΒΟΝΗ | 
| 16:00 | ΜΟΙΡΕΣ | 1 – 2 | ΡΟΥΒΑΣ | 
| 16:00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1 – 1 | ΑΣΙΤΕΣ | 
| 16:00 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1 – 1 | ΔΑΜΑΣΤΑ | 
| 16:00 | ΠΑΟΚ | 2 – 2 | ΠΟΑ | 
| 16:00 | ΑΕΚ | 0 – 1 | ΡΩΜΑΝΟΣ | 
| 16:15 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 – 2 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 
| 19:00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | – | ΔΕΙΛΙΝΑ | 
Η βαθμολογία:
| # | Ομάδες | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Διαφ. | ΔΓκ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΑ | 21 | 54 | 17 | 3 | 1 | 65 – 14 | 51 | |
| 2 | ΠΑΟΚ | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 59 – 14 | 45 | |
| 3 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 44 – 19 | 25 | |
| 4 | ΡΩΜΑΝΟΣ | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 35 – 22 | 13 | |
| 5 | ΡΟΥΒΑΣ | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 40 – 33 | 7 | |
| 6 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 24 – 29 | -5 | |
| 7 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 33 – 39 | -6 | |
| 8 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 30 – 30 | 0 | |
| 9 | ΔΑΜΑΣΤΑ | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 27 – 31 | -4 | |
| 10 | ΑΕΚ | 20 | 25 | 5 | 10 | 5 | 36 – 25 | 11 | |
| 11 | ΜΟΙΡΕΣ | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 21 – 20 | 1 | |
| 12 | ΠΑΝΟΜ | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 24 – 26 | -2 | |
| 13 | ΒΟΝΗ | 21 | 21 | 7 | 0 | 14 | 35 – 55 | -20 | |
| 14 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 21 – 36 | -15 | |
| 15 | ΑΣΙΤΕΣ | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 17 – 46 | -29 | |
| 16 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 15 – 49 | -34 | |
| 17 | ΔΕΙΛΙΝΑ | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 17 – 55 | -38 | 
 
			 
				