Ηρακλείου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-05 21:34 | 328/584 56,16 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 62 | |
| 2 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου | 42 | |
| 3 | ΚΙΑΓΙΑ ΕΥΣΕΒΙΑ του Ζαχαρία | 38 | |
| 4 | ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ | 34 | |
| 5 | ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του Χαρίδημου | 32 | |
| 6 | ΚΑΜΑ ΘΩΜΑΗ του Παναγιώτη | 27 | |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεωργίου | 21 | |
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Αντωνίου | 17 | |
| 9 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 16 | |
| 10 | ΜΠΑΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | 14 | |
| 11 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιουλιανού | 10 |


