| Ενσωμάτωση: | |
| 21-05 20:44 | 150/584 25,68 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 204 | |
| 2 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου | 196 | |
| 3 | ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του Γεωργίου | 194 | |
| 4 | ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 103 | |
| 5 | ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Μιχαήλ | 100 | |
| 6 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αλεξάνδρου | 77 | |
| 7 | ΜΗΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του Δημητρίου | 64 | |
| 8 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 43 | |
| 9 | ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ του Γεωργίου | 32 | |
| 10 | ΠΑΣΠΑΛΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ (ΕΦΗ) του Γεωργίου | 22 | |
| 11 | ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου |
Ηρακλείου: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-05 20:44 | 150/584 25,68 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Δημητρίου | 138 | |
| 2 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ | 128 | |
| 3 | ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Μιχαήλ | 127 | |
| 4 | ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αντωνίου | 113 | |
| 5 | ΜΑΚΡΗ – ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ του Βασιλείου | 78 | |
| 6 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Αντωνίου | 58 | |
| 7 | ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 41 | |
| 8 | ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΦΑΙΔΡΑ του Γεωργίου | 39 | |
| 9 | ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 38 | |
| 10 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 37 | |
| 11 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρίστου |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου | 10.305 | |
| 2 | ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Εμμανουήλ | 188 |
| 3 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Νικολάου | 121 |
| 4 | ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ του Φανουρίου | 106 |
| 5 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (ΦΡΕΝΤΥ) του Γεωργίου | 103 |
| 6 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου (Καντρής) | 55 |
| 7 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Εμμανουήλ | 55 |
| 8 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του Βασιλείου Γεωργίου | 53 |
| 9 | ΒΕΪΣΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ του Αβραάμ | 27 |
| 10 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Ανδρέα | 17 |
| 11 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ – ΑΛΕΞΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΣΑΝΤΥ) του Ιωάννη | 17 |
Ηρακλείου: ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-05 20:44 | 150/584 25,68 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δανιήλ | 31 | |
| 2 | ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 18 | |
| 3 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) του Ευαγγέλου | 13 | |
| 4 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ (ΛΙΝΑ) του Ιωάννη | 12 | |
| 5 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ του Ροδάμανθου | 10 | |
| 6 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αντωνίου | 8 | |
| 7 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ του Εμμανουήλ | 6 | |
| 8 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ – ΣΚΕΠΑΡΝΗ ΜΑΡΙΑ του Χαράλαμπου | 4 | |
| 9 | ΣΟΦΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αντωνίου | 4 | |
| 10 | ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 2 | |
| 11 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου |
Ηρακλείου: ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-05 20:44 | 150/584 25,68 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΙΟΝΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Καλλίστρατου | 10 | |
| 2 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου | 9 | |
| 3 | ΛΟΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σοφοκλή-Εμμανουήλ | 9 | |
| 4 | ΧΑΡΩΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του Στυλιανού | 6 | |
| 5 | ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ματθαίου | 4 | |
| 6 | ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου | 4 | |
| 7 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αριστόδημου | 3 | |
| 8 | ΜΠΑΡΝΕΫ-ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΔΟΜΙΝΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΔΟΜΙΝΙΚΗ) του Πέτρου | 2 | |
| 9 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 1 | |
| 10 | ΚΡΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου | 1 | |
| 11 | ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου |
Ηρακλείου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-05 20:49 | 174/584 29,79 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 11 | |
| 2 | ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ | 8 | |
| 3 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου | 8 | |
| 4 | ΚΑΜΑ ΘΩΜΑΗ του Παναγιώτη | 6 | |
| 5 | ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του Χαρίδημου | 5 | |
| 6 | ΚΙΑΓΙΑ ΕΥΣΕΒΙΑ του Ζαχαρία | 4 | |
| 7 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 4 | |
| 8 | ΜΠΑΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | 2 | |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεωργίου | 2 | |
| 10 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Αντωνίου | 2 | |
| 11 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιουλιανού |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου |


