Ηρακλείου: ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-05 21:29 | 312/584 53,42 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δανιήλ | 204 | |
| 2 | ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 97 | |
| 3 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) του Ευαγγέλου | 94 | |
| 4 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ (ΛΙΝΑ) του Ιωάννη | 89 | |
| 5 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 54 | |
| 6 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ – ΣΚΕΠΑΡΝΗ ΜΑΡΙΑ του Χαράλαμπου | 53 | |
| 7 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ του Ροδάμανθου | 53 | |
| 8 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αντωνίου | 42 | |
| 9 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ του Εμμανουήλ | 39 | |
| 10 | ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 37 | |
| 11 | ΣΟΦΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αντωνίου | 1 |


