Ηρακλείου: ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-05 21:24 | 291/584 49,83 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου | 18.688 | |
| 2 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (ΦΡΕΝΤΥ) του Γεωργίου | 639 | |
| 3 | ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ του Φανουρίου | 516 | |
| 4 | ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Εμμανουήλ | 506 | |
| 5 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Νικολάου | 435 | |
| 6 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του Βασιλείου Γεωργίου | 338 | |
| 7 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου (Καντρής) | 296 | |
| 8 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Εμμανουήλ | 274 | |
| 9 | ΒΕΪΣΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ του Αβραάμ | 101 | |
| 10 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Ανδρέα | 73 | |
| 11 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ – ΑΛΕΞΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΣΑΝΤΥ) του Ιωάννη |


