Ηρακλείου: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-05 21:24 | 291/584 49,83 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Δημητρίου | 479 | |
| 2 | ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αντωνίου | 460 | |
| 3 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ | 444 | |
| 4 | ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Μιχαήλ | 420 | |
| 5 | ΜΑΚΡΗ – ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ του Βασιλείου | 270 | |
| 6 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Αντωνίου | 221 | |
| 7 | ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 185 | |
| 8 | ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΦΑΙΔΡΑ του Γεωργίου | 173 | |
| 9 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 171 | |
| 10 | ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 135 | |
| 11 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρίστου |


