 
									Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Α2 ΕΠΣΗ, μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου για την 21 αγωνιστική, καθώς και το πρόγραμμα της επόμενης στροφής του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής
Αναλυτικά η βαθμολογία
| # | Ομάδες | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΔΓκ | Βαθμοί | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΡΑΥΓΗ | 19 | 18 | 0 | 1 | 51 | 54 | 
| 2 | ΔΕΙΛΙΝΑ | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 38 | 
| 3 | Ο.Φ.Α | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 38 | 
| 4 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 20 | 11 | 3 | 6 | 13 | 36 | 
| 5 | ΦΑΙΣΤΟΣ | 19 | 11 | 2 | 6 | 16 | 35 | 
| 6 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 18 | 10 | 1 | 7 | 3 | 31 | 
| 7 | ΤΥΛΙΣΟΣ | 19 | 9 | 2 | 8 | 9 | 29 | 
| 8 | ΛΙΝΤΟ | 18 | 8 | 4 | 6 | 11 | 28 | 
| 9 | Π.Ο.Η | 20 | 8 | 2 | 10 | -4 | 26 | 
| 10 | ΔΑΜΑΣΤΑ | 18 | 8 | 0 | 10 | -1 | 24 | 
| 11 | ΖΑΡΟΣ | 19 | 6 | 4 | 9 | 2 | 22 | 
| 12 | ΠΑΛΙΑΝΗ | 18 | 6 | 2 | 10 | -16 | 20 | 
| 13 | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 19 | 4 | 3 | 12 | -21 | 15 | 
| 14 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | 3 | 1 | 15 | -38 | 10 | 
| 15 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 20 | 1 | 1 | 18 | -65 | 4 | 
Η επόμενη αγωνιστική
 
			 
				














