 
									Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Α1 ΕΠΣΗ, μετά τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής, καθώς και το πρόγραμμα της επόμενης στροφής για το πρωτάθλημα.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδες | Αγ. | Ν | Ι | Η | Διαφ. | ΔΓκ | Βαθμοί | Τελευταία | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 22 | 17 | 2 | 3 | 63 – 20 | 43 | 53 | WWWWL | 
| 2 |  ΠΑΟΚ IGAS | 22 | 15 | 5 | 2 | 56 – 18 | 38 | 50 | LWWWW | 
| 3 |  Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 23 | 15 | 5 | 3 | 53 – 23 | 30 | 50 | WWWWD | 
| 4 |  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 22 | 15 | 1 | 6 | 43 – 16 | 27 | 46 | WLLWW | 
| 5 |  ΑΛΜΥΡΟΣ «ΙΚΤΕΟ ΒΙΣΤΑΚΗΣ» | 23 | 12 | 4 | 7 | 36 – 31 | 5 | 40 | LWWDW | 
| 6 |  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 – 25 | 10 | 37 | LDDDW | 
| 7 |  ΠΑΝΟΜ | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 – 31 | 3 | 34 | LLDWL | 
| 8 |  ΡΟΥΒΑΣ | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 – 32 | -1 | 28 | LWLLD | 
| 9 |  ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 – 35 | -11 | 28 | WLDLW | 
| 10 |  ΡΩΜΑΝΟΣ | 23 | 8 | 3 | 12 | 31 – 33 | -2 | 27 | LWDWL | 
| 11 |  ΜΟΧΟΣ | 23 | 8 | 3 | 12 | 32 – 46 | -14 | 27 | WLDLW | 
| 12 |  ΜΙΝΩΙΚΗ | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 – 42 | -7 | 26 | LWLLL | 
| 13 |  ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 – 47 | -18 | 23 | WLDLL | 
| 14 |  ΜΟΙΡΕΣ | 22 | 2 | 2 | 18 | 18 – 61 | -43 | 8 | LDLLL | 
| 15 |  ΑΣΗΜΙ | 22 | 1 | 0 | 21 | 14 – 74 | -60 | 3 | LLLLL | 
 
			 
				