Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Α1 ΕΠΣΗ μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου για την 9η αγωνιστική.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
|
08-11-2025
|
||||
| 15:00 |
ΡΟΥΒΑΣ
|
3 – 0
|
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
|
|
| 15:00 |
ΜΙΝΩΙΚΗ
|
1 – 7
|
ΠΑΟΚ IGAS
|
|
| 15:00 |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
|
4 – 1
|
ΑΛΜΥΡΟΣ
|
|
| 15:00 |
ΠΑΝΟΜ
|
1 – 5
|
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
|
|
| 15:00 |
ΛΙΝΤΟ
|
1 – 3
|
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
|
|
| 15:00 |
ΡΩΜΑΝΟΣ
|
1 – 4
|
Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
|
|
|
09-11-2025
|
||||
| 15:00 |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
|
v
|
ΔΕΙΛΙΝΑ
|
|
| 15:00 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
v
|
ΜΟΧΟΣ
|
|
Αναλυτικά η βαθμολογία:
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 19 |
| 2 | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 18 |
| 3 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 18 |
| 4 | ΠΑΟΚ IGAS | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 17 |
| 5 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 6 | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 7 | ΠΑΝΟΜ | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 8 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
| 9 | ΡΟΥΒΑΣ | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 10 | ΜΟΧΟΣ | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 11 | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 12 | ΡΩΜΑΝΟΣ | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 13 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 9 | 1 | 3 | 5 | -20 | 6 |
| 14 | ΔΕΙΛΙΝΑ | 7 | 1 | 1 | 5 | -22 | 4 |
| 15 | ΛΙΝΤΟ | 9 | 0 | 3 | 6 | -23 | 3 |
| 16 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |

