Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Α1 ΕΠΣΗ GT Κosmos μετά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής, καθώς και το πρόγραμμα της επόμενης στροφής στο πρωτάθλημα.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
|
08-11-2025
|
||||
| 15:00 |
ΡΟΥΒΑΣ
|
3 – 0
|
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
|
|
| 15:00 |
ΜΙΝΩΙΚΗ
|
1 – 7
|
ΠΑΟΚ IGAS
|
|
| 15:00 |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
|
4 – 1
|
ΑΛΜΥΡΟΣ
|
|
| 15:00 |
ΠΑΝΟΜ
|
1 – 5
|
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
|
|
| 15:00 |
ΛΙΝΤΟ
|
1 – 3
|
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
|
|
| 15:00 |
ΡΩΜΑΝΟΣ
|
1 – 4
|
Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
|
|
|
09-11-2025
|
||||
| 15:00 |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
|
2 – 0
|
Π.Α.Ο. ΔΕΙΛΙΝΩΝ
|
|
| 15:00 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
4 – 0
|
ΜΟΧΟΣ
|
|
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Πόντοι | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 – 3 | 26 | 22 | WWWWW |
| 2 | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 – 5 | 19 | 18 | DWDWW |
| 3 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 – 8 | 18 | 18 | DDDWW |
| 4 | ΠΑΟΚ IGAS | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 – 7 | 23 | 17 | DWWWW |
| 5 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 – 16 | 1 | 15 | WLWWL |
| 6 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 – 13 | 0 | 15 | LWLWW |
| 7 | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 – 10 | 6 | 14 | DWDLW |
| 8 | ΠΑΝΟΜ | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 – 13 | 0 | 14 | LDLWL |
| 9 | ΡΟΥΒΑΣ | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 – 15 | 1 | 11 | LWLLW |
| 10 | ΜΟΧΟΣ | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 – 12 | -4 | 10 | WDDDL |
| 11 | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 – 18 | -8 | 9 | DLDLW |
| 12 | ΡΩΜΑΝΟΣ | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 – 13 | -4 | 6 | DWDLL |
| 13 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 – 29 | -20 | 6 | DLDLL |
| 14 | Π.Α.Ο. ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 – 30 | -24 | 4 | DLLLL |
| 15 | ΛΙΝΤΟ | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 – 30 | -23 | 3 | LDLDL |
| 16 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 – 17 | -11 | 2 | DDLLL |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
|
15-11-2025
|
||||
|
ΡΟΥΒΑΣ
|
v
|
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
|
||
|
Π.Α.Ο. ΔΕΙΛΙΝΩΝ
|
v
|
ΜΙΝΩΙΚΗ
|
||
|
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
|
v
|
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
|
||
|
ΠΑΟΚ IGAS
|
v
|
ΠΑΝΟΜ
|
||
|
ΑΛΜΥΡΟΣ
|
v
|
ΛΙΝΤΟ
|
||
|
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
|
v
|
ΡΩΜΑΝΟΣ
|
||
|
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
|
v
|
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
||
|
Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
|
v
|
ΜΟΧΟΣ
|
||

