Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Α1 ΕΠΣΗ GT Κosmos μετά τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής, καθώς και το πρόγραμμα της επόμενης στροφής στο πρωτάθλημα.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
|
17-01-2026
|
||||
| 15:00 |
ΑΛΜΥΡΟΣ
|
2 – 2
|
ΠΑΝΟΜ
|
|
|
18-01-2026
|
||||
| 15:00 |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
|
3 – 0
|
ΜΟΧΟΣ
|
|
| 15:00 |
Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
|
1 – 5
|
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
|
| 15:00 |
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
|
1 – 3
|
ΡΩΜΑΝΟΣ
|
|
| 15:00 |
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
|
3 – 0
|
ΛΙΝΤΟ
|
|
| 15:00 |
ΠΑΟΚ IGAS
|
2 – 1
|
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
|
|
| 15:00 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
|
5 – 2
|
ΜΙΝΩΙΚΗ
|
|
| 15:00 |
Π.Α.Ο. ΔΕΙΛΙΝΩΝ
|
0 – 3
|
ΡΟΥΒΑΣ
|
|
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Πόντοι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 17 | 15 | 1 | 1 | 56 – 10 | 46 | 46 | ΝΗΝΝΝ |
| 2 | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 17 | 12 | 4 | 1 | 44 – 8 | 36 | 40 | ΝΝΝΙΝ |
| 3 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 17 | 11 | 5 | 1 | 55 – 16 | 39 | 38 | ΝΝΙΙΗ |
| 4 | ΠΑΟΚ IGAS | 17 | 10 | 4 | 3 | 56 – 21 | 35 | 34 | ΝΙΝΝΝ |
| 5 | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 – 23 | 13 | 31 | ΝΙΙΝΗ |
| 6 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 – 29 | 5 | 26 | ΗΙΝΗΙ |
| 7 | ΡΟΥΒΑΣ | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 – 29 | -2 | 23 | ΗΗΗΗΝ |
| 8 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 – 27 | -4 | 23 | ΙΗΙΗΝ |
| 9 | ΠΑΝΟΜ | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 – 24 | -4 | 23 | ΙΙΗΝΙ |
| 10 | ΡΩΜΑΝΟΣ | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 – 25 | 4 | 21 | ΝΙΙΗΝ |
| 11 | ΜΟΧΟΣ | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 – 27 | -10 | 20 | ΗΙΝΝΗ |
| 12 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 – 47 | -24 | 18 | ΗΝΗΝΗ |
| 13 | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 – 39 | -25 | 13 | ΗΙΝΗΗ |
| 14 | Π.Α.Ο. ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 – 48 | -36 | 11 | ΗΙΗΝΗ |
| 15 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 17 | 2 | 2 | 13 | 22 – 46 | -24 | 8 | ΗΗΗΗΝ |
| 16 | ΛΙΝΤΟ | 17 | 1 | 3 | 13 | 10 – 59 | -49 | 6 | ΗΝΗΗΗ |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
|
24-01-2026
|
||||
|
Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
|
v
|
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
|
||
|
ΜΟΧΟΣ
|
v
|
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
|
||
|
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
v
|
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
|
||
|
ΡΩΜΑΝΟΣ
|
v
|
ΑΛΜΥΡΟΣ
|
||
|
ΛΙΝΤΟ
|
v
|
ΠΑΟΚ IGAS
|
||
|
ΠΑΝΟΜ
|
v
|
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
|
||
|
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
|
v
|
Π.Α.Ο. ΔΕΙΛΙΝΩΝ
|
||
|
ΡΟΥΒΑΣ
|
v
|
ΜΙΝΩΙΚΗ
|
||

