Με τρία ματς άνοιξε η αυλαία της 18ης αγωνιστικής στη Β1 ΕΠΣΗ. Τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και η βαθμολογία.
Το Κεραυνός-Δαφνές, άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής με τη νίκη των νεαρών του Ατσαλένιου με ανατροπή μάλιστα στο τελικό 3-1.
Στα απογευματινά ματς ο Αλμυρός «ΙΚΤΕΟ ΒΙΣΤΑΚΗ» Β΄ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στο τελικό 9-0 κόντρα στη Μινωική Β’ ενώ, ο ΟΦΑΜ ήταν ανώτερος της Δόξας Ηρακλείου στο τελικό 1-6.
Τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής είναι προγραμματισμένα για αύριο, Κυριακή.
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Β – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗ | Σάββατο | 07/02/26 | 15:00 | Ξυπάκης Γ., Τζανακάκης Ε., Χναράκης Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Βασάκης Εμμανουήλ) | 1-5 |
| ΑΛΜΥΡΟΣ Β – ΜΙΝΩΙΚΗ Β | ΑΛΜΥΡΟΥ | Σάββατο | 07/02/26 | 18:00 | Ροδίντσης Ε., Πετούσης Ι., Αλεβιζάκης (Μαθ) Π. | 9-0 |
| ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΟΦΑΜ | ΛΙΝΤΟ | Σάββατο | 07/02/26 | 18:00 | Μπλαβάκης Β., Μασέλη Φ., Γιαμαλάκης Ι. | 1-6 |
| ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΓΙΟΥΧΤΑΣ Β | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ | Κυριακή | 08/02/26 | 11:00 | Τζανακάκης Ε., Περτσελάκης Γ., Θέμελη Π. | |
| Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | Κυριακή | 08/02/26 | 11:00 | Μαυρεδάκης Ν., Κυριακίδης Β., Χριστουλάκης Ε. | |
| ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ – ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΓΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 08/02/26 | 12:00 | Παπαδάκης Φ., Χανιωτάκης Χ., Παρασύρης Γ. |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΟΦΑΜ | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 71 | 26 |
| 2. | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 73 | 15 |
| 3. | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 66 | 14 |
| 4. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 51 | 20 |
| 5. | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 41 | 31 |
| 6. | ΑΣΗΜΙ | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38 | 23 |
| 7. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Β | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 34 | 29 |
| 8. | Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 31 | 34 |
| 9. | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 33 |
| 10. | ΑΛΜΥΡΟΣ Β | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 33 | 53 |
| 11. | ΓΙΟΥΧΤΑΣ Β | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | 27 |
| 12. | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 19 | 72 |
| 13. | ΜΙΝΩΙΚΗ Β | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 6 | 131 |


