Η βαθμολογία μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής για την 26η αγωνιστική.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
|
28-03-2026
|
||||
| 16:00 |
ΜΙΝΩΙΚΗ
|
1 – 2
|
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
|
|
| 16:00 |
ΑΛΜΥΡΟΣ
|
0 – 1
|
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
|
|
29-03-2026
|
||||
| 16:00 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
|
5 – 1
|
ΛΙΝΤΟ
|
|
| 16:00 |
ΠΑΟΚ IGAS
|
5 – 1
|
ΡΩΜΑΝΟΣ
|
|
| 16:00 |
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
|
4 – 0
|
ΜΟΧΟΣ
|
|
| 16:00 |
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
|
1 – 4
|
Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
|
|
| 16:30 |
ΔΕΙΛΙΝΑ
|
1 – 0
|
ΠΑΝΟΜ
|
|
|
30-03-2026
|
||||
| 16:00 |
ΡΟΥΒΑΣ
|
Δευτέρα 30-3-26
|
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
|
|
Επόμενη αγωνιστική-27η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΡΩΜΑΝΟΣ – ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | ΕΛΙΑΣ | Σάββατο | 04/04/26 | 16:00 | ||
| ΛΙΝΤΟ – ΡΟΥΒΑΣ | ΛΙΝΤΟ | Σάββατο | 04/04/26 | 16:00 | ||
| ΠΑΝΟΜ – ΜΙΝΩΙΚΗ | ΜΑΛΙΩΝ | Σάββατο | 04/04/26 | 16:00 | ||
| ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΝΩΓΕΙΩΝ | Κυριακή | 05/04/26 | 16:00 | ||
| Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ – ΑΛΜΥΡΟΣ | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | Κυριακή | 05/04/26 | 16:00 | ||
| ΜΟΧΟΣ – Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΜΟΧΟΥ | Κυριακή | 05/04/26 | 16:00 | ||
| ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗ | Κυριακή | 05/04/26 | 16:00 | ||
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΘΡΑΨΑΝΟΥ | Κυριακή | 05/04/26 | 16:00 |
Αναλυτικά η βαθμολογία:
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 26 | 24 | 1 | 1 | 69 | 73 |
| 2 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 25 | 18 | 6 | 1 | 65 | 60 |
| 3 | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 26 | 18 | 6 | 2 | 51 | 60 |
| 4 | ΠΑΟΚ IGAS | 26 | 14 | 7 | 5 | 42 | 49 |
| 5 | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 26 | 14 | 5 | 7 | 19 | 47 |
| 6 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 26 | 12 | 3 | 11 | 3 | 39 |
| 7 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 26 | 11 | 5 | 10 | 1 | 38 |
| 8 | ΠΑΝΟΜ | 26 | 9 | 8 | 9 | -5 | 35 |
| 9 | ΜΟΧΟΣ | 26 | 9 | 6 | 11 | -11 | 33 |
| 10 | ΡΟΥΒΑΣ | 25 | 9 | 4 | 12 | -4 | 31 |
| 11 | ΡΩΜΑΝΟΣ | 26 | 8 | 7 | 11 | -8 | 31 |
| 12 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 26 | 6 | 4 | 16 | -37 | 22 |
| 13 | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 26 | 5 | 6 | 15 | -35 | 21 |
| 14 | ΔΕΙΛΙΝΑ | 26 | 4 | 5 | 17 | -52 | 17 |
| 15 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 26 | 3 | 7 | 16 | -29 | 16 |
| 16 | ΛΙΝΤΟ | 26 | 1 | 4 | 21 | -69 | 7 |


