Αιτήματα για εκτάσεις 4.984, 1 στρεμμάτων με οικονομική ενίσχυση 1.350.707 € υπεβλήθησαν από τους αμπελουργούς προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο του πράσινου τρύγου.
Εκτιμάται ότι το βραχύ περιθώριο (ουσιαστικά τριών ημερών) υποβολής αιτημάτων για ένταξη στο μέτρο και η καθυστέρηση έγκρισης του μέτρου ως προς τη φάση ανάπτυξης των αμπελώνων, είναι οι αιτίες που συνέβαλλαν στην μειωμένη απορρόφηση του προϋπολογισμού, ο οποίος έχει εγκριθεί στο ύψος των 2.000.000 €.
Η ΚΕΟΣΟΕ επεξεργάσθηκε τα δεδομένα του ΥΠ.Α.Α.Τρ, τα οποία απεικονίζουν το ενδιαφέρον των αμπελουργών για τις κυριότερες ποικιλίες και τις γεωγραφικές περιοχές ως εξής:
| Ποικιλία | Έκταση σε στρέμματα | Ενίσχυση σε € |
| Αγιωργήτικο | 1.782,3 | 546.886,75 |
| Ροδίτης | 803,8 | 256.153,75 |
| Σαββατιανό | 767,4 | 143.706,38 |
| Μοσχοφύλλερο | 387,6 | 95.356,00 |
| Surah | 183,4 | 50.621,2 |
| Cabernet sauv | 151,4 | 37.300,7 |
| Merlot | 145,5 | 35.025,15 |
| Νομός | Έκταση σε στρέμματα | Ενίσχυση σε € |
| Κορινθίας | 1807 | 550.178,6 |
| Αργολίδας | 436,1 | 129.059,45 |
| Αχαΐας | 408,1 | 121.478,45 |
| Ηρακλείου | 387,8 | 92.908,4 |
| Αν. Αττικής | 315 | 59.009,45 |
| Τρυφυλίας | 287 | 57.070,55 |
| Βοιωτίας | 279,2 | 62.473,5 |
| Αρκαδίας | 267,5 | 82.894 |
| Ευβοίας | 211,2 | 42.512,7 |


