Η Μπάγερν Μονάχου πέρασε άνετα με το ευρύ 4-1 από την έδρα της Φράιμπουργκ , στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Bundesliga κι έκανε μεγάλο βήμα για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου.
Αυτό, επειδή λίγο αργότερα η Ντόρτμουντ γνώριζε εντός έδρας συντριβή από τη Λειψία με το ίδιο σκορ και η απόσταση από τους πρωτοπόρους Βαυαρούς αυξήθηκε στο +9.
Με 2-1 νίκησε στο Λεβερκούζεν η Μπάγερ τη Χέρτα Βερολίνου, ενώ και η Μπόχουμ, επίσης με 2-1, ανέτρεψε τα προγνωστικά και επικράτησε στην έδρα της Χόφενχαϊμ. Η Στουτγκάρδη, με τον Ντίνο Μαυροπάνο βασικό στο κέντρο της άμυνας, πήρε το βαθμό στο ντέρμπι του «βυθού», στην έδρα της Αρμίνια Μπίλεφελντ (1-1).
Η πρώην ομάδα του προπονητή της Μπάγερν, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, έκανε «δώρο» στους Βαυαρούς τον τίτλο, αφού με το 4-1 της Λειψίας στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» οι ελπίδες των Βεστφαλών είναι πια μόνο θεωρητικές, έξι αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.
Ταυτόχρονα η Λειψία έκανε μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους ομίλους του ερχόμενου Champions League.
Αποτελέσματα και σκόρερ:
- Ουνιόν Βερολίνου-Κολωνία 1-0 (49΄ Αβονίγι)
- Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Γκρόιτερ Φιρτ 0-0
- Λεβερκούζεν-Χέρτα Βερολίνου 2-1 (34΄ Αλάριο, 40΄ Μπελαραμπί – 42΄ Νταρίντα)
- Φράιμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 1-4 (63΄ Πέτερσεν – 58΄ Γκορέτζκα, 73′ Γκνάμπρι, 82΄ Κομάν, 90΄+6 Σάμπιτζερ)
- Χοφενχάιμ-Μπόχουμ 1-2 (54΄ Ράουμ – 28΄, 59΄ Ασάνο)
- Αρμίνια Μπίλεφελντ-Στουτγκάρδη 1-1 (59΄ Κρίγκερ – 25΄ πεν. Κάλαϊτζιτς)
- Ντόρτμουντ-Λειψία 1-4 (84΄ Μάλεν – 21΄, 30΄ Λάιμερ, 58΄ Ενκουνκού, 84΄ Όλμο)
| Περίοδος: 2021-22 |
| Α’ Γερμανίας | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγ. | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ |
| 1.Μπάγερν | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 85 – 29 | 11 | 1 | 2 | 42 – 12 | 10 | 2 | 2 | 43 – 17 | |
| 2.Ντόρτμουντ | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 68 – 42 | 11 | 0 | 3 | 41 – 22 | 7 | 3 | 4 | 27 – 20 | |
| 3.Λεβερκούζεν | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 68 – 42 | 8 | 2 | 4 | 35 – 21 | 7 | 4 | 3 | 33 – 21 | |
| 4.Λειψία | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 61 – 31 | 9 | 2 | 3 | 35 – 15 | 5 | 4 | 5 | 26 – 16 | |
| 5.Φράιμπουργκ | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 44 – 33 | 7 | 4 | 3 | 25 – 18 | 5 | 5 | 4 | 19 – 15 | |
| 6.Χοφενχάιμ | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 50 – 42 | 8 | 3 | 3 | 29 – 16 | 5 | 2 | 7 | 21 – 26 | |
| 7.Ουνιόν Βερ. | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 – 38 | 8 | 4 | 2 | 19 – 14 | 3 | 4 | 7 | 15 – 24 | |
| 8.Κολωνία | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 38 – 41 | 7 | 4 | 3 | 21 – 17 | 3 | 6 | 5 | 17 – 24 | |
| 9.Αϊντραχτ Φρ. | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 – 38 | 4 | 5 | 5 | 16 – 17 | 6 | 4 | 4 | 23 – 21 | |
| 10.Μάιντζ | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 – 30 | 9 | 3 | 2 | 28 – 8 | 2 | 1 | 9 | 11 – 22 | |
| 11.Μπόχουμ | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 – 40 | 7 | 3 | 4 | 19 – 14 | 3 | 2 | 9 | 11 – 26 | |
| 12.Γκλάντμπαχ | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 38 – 51 | 6 | 3 | 4 | 23 – 21 | 3 | 3 | 8 | 15 – 30 | |
| 13.Βόλφσμπουργκ | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 29 – 42 | 5 | 2 | 7 | 14 – 19 | 4 | 2 | 7 | 15 – 23 | |
| 14.Στουτγκάρδη | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 – 51 | 5 | 3 | 6 | 25 – 28 | 1 | 6 | 7 | 11 – 23 | |
| 15.Αουγκσμπουργκ | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 – 44 | 4 | 4 | 4 | 17 – 19 | 2 | 4 | 8 | 12 – 25 | |
| 16.Αρμίνια Μπίλεφελντ | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 23 – 39 | 2 | 8 | 4 | 13 – 18 | 3 | 3 | 8 | 10 – 21 | |
| 17.Χέρτα | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 30 – 62 | 5 | 3 | 6 | 20 – 27 | 2 | 2 | 10 | 10 – 35 | |
| 18.Γκρόιτερ Φιρτ | 16 | 28 | 3 | 7 | 18 | 24 – 70 | 3 | 5 | 6 | 13 – 24 | 0 | 2 | 12 | 11 – 46 |



