Ποια δελτία ειδήσεων εμπιστεύθηκαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους – Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου και Κυριακής
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 20 | 18,1 |
| Ant1 | 8 | 8 |
| ΣΚΑΙ | 7,7 | 10,7 |
| Alpha | 10,1 | 12,1 |
| Star | 10,1 | 7,5 |
| OPEN | 5,6 | 5,3 |
| ΕΡΤ1 | 3,3 | 5,6 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 10,8 | 10,4 |
| Ant1 | 9,4 | 9,1 |
| ΣΚΑΙ | 12,4 | 15,1 |
| Alpha | 11,5 | 12,1 |
| Star | 9,5 | 8,2 |
| OPEN | 5,6 | 5,7 |
| ΕΡΤ1 | 3,3 | 5,6 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Mega Σαββατοκύριακο | 14 | 18,1 |
| ΣΚΑΙ | Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά | 9,5 | 17 |
| OPEN | Τώρα ό,τι συμβαίνει | 11,8 | 11,9 |
| ANT1 | Πρωινοί τύποι | 12,5 | 12,1 |
| ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Σαββατοκύριακο | 4,1 | 8,2 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Χαμογέλα και πάλι! | 20,2 | 16,4 |
| ΣΚΑΙ | Σαββατοκύριακο Παρέα | 7,8 | 11,9 |
| Alpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 15,7 | 20,5 |
| MEGA | Όλα για τη ζωή μας | 10,4 | 11,3 |
| OPEN | Οpen Weekend | 6,8 | 5,5 |
| ΕΡΤ1 | Με Νέα Ματιά | 2,6 | 5,2 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Τι λες τώρα! | 10,1 | 8,9 |
| ΣΚΑΙ | Όλα Γκουντ | 7,1 | 9,4 |
| ΑΝΤ1 | Πέτα τη φριτέζα | 9,3 | 6,5 |
| OPEN | TAXI | 3 | 2,4 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΙ | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 6,9 | 12 |
| Alpha | Kitchen Lab | 12,8 | 17,2 |
| Alpha | Το σόι σου | 10,8 | 12,6 |
| ΣΚΑΙ | Happy Traveller | 6,5 | 10,8 |
| STAR | Cash or trash | 14,2 | 9,8 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 15.4 | 12.8 |
| Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 6 | 7.6 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΙ Ειδήσεις | 12.1 | 18.1 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 11.8 | 16.1 |
| OPEN | Open News | 6 | 6.4 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 5.5 | 8 |
| Star | Star News | 12.5 | 9.8 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΙ | The masked singer | 9 | 11,2 |
| ΕΡΤ1 | O όρκος | 3.9 | 7 |
| Star | Ξένη ταινία | 8.3 | 7,1 |
| MEGA | Στο παρά πέντε | 15,4 | 11 |
| MEGA | Ποδόσφαιρο | 34,9 | 30,9 |
| ΑΝΤ1 | Ελληνική ταινία | 12 | 14,2 |
| ΑLPHA | Chart Show | 8,9 | 9,7 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Σαββατοκύριακο | 10,9 | 15,3 |
| ΣΚΑΙ | Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά | 17,5 | 16,3 |
| OPEN | Τώρα ό,τι συμβαίνει | 7,7 | 11,2 |
| ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Σαββατοκύριακο | 4 | 8 |
| Αnt1 | Πρωινοί Τύποι | 9,5 | 9,1 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΙ | Σαββατοκύριακο Παρέα | 10,6 | 10,9 |
| Alpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 18,9 | 19,9 |
| Mega | Χαμογέλα και πάλι! | 15,6 | 13,1 |
| OPEN | Open Weekend | 6,7 | 6,4 |
| ΕΡΤ1 | Mε νέα ματιά | 3,6 | 4,5 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| MEGA | Τι λες τώρα | 10,5 | 9.6 |
| Alpha | Kitchen Lab | 14,1 | 16 |
| Alpha | Το σόι σου | 14 | 12,7 |
| ΣΚΑΙ | Όλα γκουντ | 7,2 | 10,5 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΙ | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 5,3 | 10,3 |
| Mega | Παρά πέντε | 12,5 | 10 |
| OPEN | Eικόνες | 5,9 | 9,1 |
| ΕΡΤ1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 4,3 | 5,1 |
| ΣΚΑΙ | DOT. | 9,7 | 8,4 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 12,3 | 10,6 |
| Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 6,7 | 7,9 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 9 | 16,7 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 13,7 | 13,3 |
| OPEN | Open News | 5,4 | 8,6 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 3 | 5,5 |
| Star | Star News | 9,3 | 9,5 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | X factor | 9,3 | 10,7 |
| ANT1 | Rouk Zouk Special | 15,3 | 13,6 |
| Alpha | Tι φάση | 11,1 | 10,3 |
| ΣΚΑΙ | Survivor | 21,9 | 27,1 |
| Star | Ελληνική ταινία | 12,4 | 10,5 |
| OPEN | Ξένη ταινία | 7,7 | 5,6 |
| ΕΡΤ1 | Αγάπη παράνομη | 2,9 | 3,4 |
| Alpha | Μην αρχίζεις την μουρμούρα | 8,2 | 9,6 |
| ANT1 | Super Mammy | 11,7 | 11,5 |


