Πρώτη νίκη για την ΑΕ Κρητών με 2-4 τον Ερμή Ατσαλένιου, νίκη και για την Δόξα Ηρακλείου με 3-1 τον Αστέρα Μυρτιάς. Το Άλογο Μαλεβιζίου διέλυσε τον Ραύκο με 6-0 και ο Τηγανίτης με το ΜΑρτινέγκο βρίσκονται στο 2-2 .
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | 3-0 α.α. | ||||
| ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | ΛΙΝΤΟ | Σάββατο | 10/12/22 | 15:00 | 3-1 |
| ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΘΕΡΙΣΣΟΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ | Κυριακή | 11/12/22 | 15:00 | Αναβλήθηκε |
| ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ – Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | ΠΟΑ | Κυριακή | 11/12/22 | 17:15 | 2-4 |
| ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. – ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 11/12/22 | 18:30 | 2-3 |
| ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ – ΡΑΥΚΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΥ | Κυριακή | 11/12/22 | 19:00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 2. | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 |
| 3. | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| 4. | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 5. | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 15 |
| 6. | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 |
| 7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 18 |
| 8. | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 9. | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 |
| 10. | ΘΕΡΙΣΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | ΡΑΥΚΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 |
| 12. | ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ – ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | ||||||
| Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ – ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | ΚΑΛΕΣΩΝ | Σάββατο | 17/12/22 | 15:00 | ||
| ΡΑΥΚΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Σάββατο | 17/12/22 | 15:00 | ||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ | Κυριακή | 18/12/22 | 11:30 | ||
| ΘΕΡΙΣΣΟΣ – ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 18/12/22 | 11:30 | ||
| ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ – ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΥ | Κυριακή | 18/12/22 | 18:30 |


