Με τρία παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Α1 ΕΠΣΗ, με τον Ποσειδώνα να επικρατεί εκτός έδρας των Μοιρών, ενώ τα παιχνίδια σε Μάλια και «Πανεπιστήμιο» ολοκληρώθηκαν χωρίς σκορ και νικητή!
Στις Μοίρες, ένα γκολ του Μαραθιανού ήταν αρκετό για τον Ποσειδώνα, που κατάφερε να κάμψει την αντίσταση των Μοιρών και να επικρατήσει 0-1, πανηγυρίζοντας ένα σπουδαίο εκτός έδρας αποτέλεσμα.
Στα Μάλια, στο μεγάλο γειτονικό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΝΟΜ και τη Χερσόνησο, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα, ενώ χωρίς σκορ και νικητή ολοκληρώθηκε και το Μινωική-Ρωμανός στο γήπεδο «Πανεπιστημίου/Περιφέρειας».
Στο αυριανό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται πέντε αναμετρήσεις, με τον πρωτοπόρο ΠΟΑ να έχει δύσκολη έξοδο στις Ασίτες, ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί στα Καλέσα από τα Δειλινά. Ο Ανθεστίων θα φιλοξενήσει τη Δαμάστα και ο Ρούβας θα υποδεχθεί την ΑΕΚατσαμπά.
Τέλος, η Βόνη θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον Εργοτέλη.
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου (11/2) και το πρόγραμμα της Κυριακής (12/2):
| 11/02/2023 | |||
| 15:00 | ΜΟΙΡΕΣ | 0 – 1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
| 15:00 | ΠΑΝΟΜ | 0 – 0 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
| 15:00 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 0 – 0 | ΡΩΜΑΝΟΣ |
| 12/02/2023 | |||
| 15:00 | ΒΟΝΗ | V | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| 15:00 | ΔΕΙΛΙΝΑ | V | ΠΑΟΚ |
| 15:00 | ΡΟΥΒΑΣ | V | ΑΕΚ |
| 15:00 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | V | ΔΑΜΑΣΤΑ |
| 15:30 | ΑΣΙΤΕΣ | V | ΠΟΑ |
Η βαθμολογία:
| # | Ομάδες | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Διαφ. | ΔΓκ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΑ | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 57 – 12 | 45 | |
| 2 | ΠΑΟΚ | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 45 – 8 | 37 | |
| 3 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 39 – 15 | 24 | |
| 4 | ΡΩΜΑΝΟΣ | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 31 – 20 | 11 | |
| 5 | ΡΟΥΒΑΣ | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 34 – 27 | 7 | |
| 6 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 20 – 25 | -5 | |
| 7 | ΔΑΜΑΣΤΑ | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 25 – 24 | 1 | |
| 8 | ΜΟΙΡΕΣ | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 17 – 14 | 3 | |
| 9 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 26 – 35 | -9 | |
| 10 | ΠΑΝΟΜ | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 20 – 24 | -4 | |
| 11 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 21 – 28 | -7 | |
| 12 | ΑΕΚ | 16 | 18 | 3 | 9 | 4 | 29 – 22 | 7 | |
| 13 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 19 – 31 | -12 | |
| 14 | ΒΟΝΗ | 17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 26 – 46 | -20 | |
| 15 | ΑΣΙΤΕΣ | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 16 – 33 | -17 | |
| 16 | ΔΕΙΛΙΝΑ | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 14 – 44 | -30 | |
| 17 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 14 – 45 | -31 |


