Ολοκληρώθηκε η 32η αγωνιστική της Α1 ΕΠΣΗ, με τον ΠΟΑ να επιστρέφει στην κορυφή, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Σπουδαίες νίκες για Μινωική, ΑΕΚ, Μοίρες και Ρούβα.
Ο ΠΟΑ με φανταστικό πρώτο μέρος, επικράτησε του Ποσειδώνα με 7-0 και επέστρεψε στη κορυφή της βαθμολογίας, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει ξεκούραστο τρίποντο κόντρα στην Βόνη, που δεν κατέβηκε για το παιχνίδι.
Μεγάλο διπλό για τις Μοίρες, επικρατώντας του Ανθεστίων με 0-1 στο Θραψανό, ενώ η ΑΕΚ επικράτησε της Χερσονήσου με 2-1. Σπουδαία νίκη για Μινωική, επικρατώντας του ΠΑΝΟΜ με σκορ 3-1, ενώ η Δαμάστα στις καθυστερήσεις ξεπέρασε το εμπόδιο του Εργοτέλη, κερδίζοντας με 2-1. Νίκη γοήτρου για Ασίτες, με 3-1 τον Κεραυνό, ανατροπή στην Γέργερη, με τον Ρούβα να επικρατεί των Δειλινών με 4-1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| 26/04/2023 | |||
| 17:30 | ΠΑΟΚ | 3 – 0 | ΒΟΝΗ |
| 17:30 | ΑΕΚ | 2 – 1 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
| 17:30 | ΠΟΑ | 7 – 0 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
| 17:30 | ΔΑΜΑΣΤΑ | 2 – 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| 17:30 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 0 – 1 | ΜΟΙΡΕΣ |
| 17:30 | ΑΣΙΤΕΣ | 3 – 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 17:30 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 3 – 1 | ΠΑΝΟΜ |
| 17:30 | ΡΟΥΒΑΣ | 4 – 1 | ΔΕΙΛΙΝΑ |
Η βαθμολογία:
ADVERTISING
| # | Ομάδες | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Διαφ. | ΔΓκ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΑ | 30 | 81 | 26 | 3 | 1 | 102 – 19 | 83 | |
| 2 | ΠΑΟΚ | 31 | 81 | 26 | 3 | 2 | 103 – 22 | 81 | |
| 3 | ΡΩΜΑΝΟΣ | 30 | 58 | 16 | 10 | 4 | 50 – 29 | 21 | |
| 4 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 61 – 39 | 22 | |
| 5 | ΡΟΥΒΑΣ | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 56 – 41 | 15 | |
| 6 | ΑΕΚ | 29 | 44 | 11 | 11 | 7 | 60 – 40 | 20 | |
| 7 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 49 – 39 | 10 | |
| 8 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 42 – 53 | -11 | |
| 9 | ΔΑΜΑΣΤΑ | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 44 – 47 | -3 | |
| 10 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 30 | 38 | 12 | 2 | 16 | 49 – 63 | -14 | |
| 11 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 41 – 56 | -15 | |
| 12 | ΠΑΝΟΜ | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 35 – 43 | -8 | |
| 13 | ΜΟΙΡΕΣ | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 29 – 35 | -6 | |
| 14 | ΒΟΝΗ | 31 | 31 | 10 | 1 | 20 | 56 – 83 | -27 | |
| 15 | ΑΣΙΤΕΣ | 30 | 20 | 5 | 5 | 20 | 31 – 71 | -40 | |
| 16 | ΔΕΙΛΙΝΑ | 30 | 17 | 5 | 2 | 23 | 32 – 102 | -70 | |
| 17 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 29 | 14 | 4 | 2 | 23 | 21 – 79 | -58 |
| 29/04/2023 | |||
| 17:00 | ΒΟΝΗ | V | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
| 17:00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | V | ΔΑΜΑΣΤΑ |
| 17:00 | ΠΑΝΟΜ | V | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
| 17:00 | ΔΕΙΛΙΝΑ | V | ΑΣΙΤΕΣ |
| 17:00 | ΜΙΝΩΙΚΗ | V | ΡΟΥΒΑΣ |
| 18:00 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | V | ΡΩΜΑΝΟΣ |
| 30/04/2023 | |||
| 17:00 | ΜΟΙΡΕΣ | V | ΠΟΑ |
| 18:00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | V | ΑΕΚ |
