Το ποσό των 31, 7 εκ. ευρώ, αγγίζει ο προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μαλεβιζίου για το 2025, που συμπεριλαμβάνει συνολικά 86 έργα.
Της Κορίνας Καφετζοπούλου
Σε σχέση με το 2024 υπάρχει αύξηση του προϋπολογισμού καθώς το περσινό Τεχνικό Πρόγραμμα ήταν ύψους 25, 1 εκ ευρώ, και περιλάμβανε 81 έργα.
Από το σύνολο των 86 έργων, τα 31 είναι συνεχιζόμενα και 16 είναι τα ολοκληρωμένα. Στη λίστα των έργων έχουν συμπεριληφθεί δεκαέξι νέα και επτά για ένταξη στον προγραμματικό σχεδιασμό. Τέλος τα δεκαπέντε έργα αφορούν μελέτες. Οι χρηματοδοτήσεις στον προϋπολογισμό είναι από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και ιδίους πόρους.
Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας κατά τη διάρκεια της ψήφισης του, που έγινε την περασμένη Τρίτη, το Τεχνικό Πρόγραμμα 2025, το χαρακτήρισε ως το πληρέστερο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στον Δήμο.
Από την πλευρά του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Άρης Σαλούστρος ανέφερε πως είναι αυξημένο από περίπου 25.000.000€ πέρσι σε 31.700.000€ φέτος. Τα συνεχιζόμενα έργα είναι 21.000.000 ευρώ ενώ υπάρχουν νέες εγγραφές 4.970.000 € και αφορούν σε μελέτες που η δημοτική αρχή πιστεύει πως θα χρηματοδοτηθούν. Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και το αναγκαίο έργο της Αγίας Πελαγίας προϋπολογισμοί 1.500.000€.
Ο Άρης Σαλούστρος ευχαρίστησε όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας αναφέροντας πως όλοι έχουν υπερβάλει τον εαυτό τους για να φέρουν σε πέρας ένα δύσκολο έργο.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα ψηφίστηκε μόνο από την πλειοψηφία και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η παράταξη της αντιπολίτευσης το καταψήφισε και αντέκρουσε τους ισχυρισμούς του δημάρχου ως προς την πληρότητα του.
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης Συνεργασία Ευθύνης, Μανώλης Παπαδομανωλάκης υπογράμμισε από την αντιπολίτευση δεν μηδενίζει το τεχνικό πρόγραμμα , ανέφερε ωστόσο πως γίνεται προσπάθεια κυρίως στην οδοποιία αλλά υπάρχει σημαντική υστέρηση σε έργα κυρίως στην σχολική στέγη και στις αθλητικές εγκαταστάσεις . Όπως τόνισε δεν υπάρχει ισοκατανομή στο Τεχνικό Πρόγραμμα, καθώς σε Τύλισο , Κρουσώνα, Ροδιά και Καλέσα δεν υπάρχει πρόβλεψη για έργα. Το λόγο πήρε και ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης Γιάννης Κοτσυφός ο οποίος τόνισε πως λείπουν τα έργα της σχολικής στέγης την ώρα που οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες.
Η ψηφοφορία
Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2025 αποτυπώνει τη διαρκή προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής σε μια δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, να βελτιώσει και να συμπ ληρώσει τις υπάρχουσες υποδομές, να αντιμετωπίσει τοπικά προβλήματα καθημερινότητας. Τα διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η βέλτιστη διαχείριση των υφιστάμενων οικονομικών μέσων του Δήμου και η καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους, και η μέγιστη αξιοποίηση των προσκλήσεων των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία πραγματοποίησε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκαιρη υποβολή προτάσεων με στόχο την απορρόφηση της μέγιστης δυνατής χρηματοδότησης. Παρά τις δύσκολες δημοσιονομικά συγκυρίες, το αιρετό και στελεχιακό δυναμικό του Δήμου, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια διεκδικώντας με επιτυχία πλήθος χρηματοδοτήσεων, από διάφορα εθνικά και διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα και εργαλεία (Ταμείο Ανάκαμψης, ΠΕΠ Κρήτης, Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Υπουργείων, Πράσινο Ταμείο, Φιλόδημος, Αντ. Τρίτσης, ΠΔΕ, κ.α
Λόγω απουσίας του επικεφαλής της παράταξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ», Πιτσικάκη Δημήτρη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ τοποθετήθηκε επί του θέματος ως εκπρόσωπος της παράταξης, δηλώνοντας ότι η παράταξή του παρόλο που δεν αναιρεί το Τεχνικό Πρόγραμμα στο σύνολό του, θα ψηφίσει κατά του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2025 , για τους παρακάτω λόγους:
Δεν έχει γίνει πρόβλεψη βασικών έργων υποδομής όπως σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ παρατηρείται ανισομερής κατανομή έργων στις κοινότητες τ ου Δήμου, όπου δεν έχουν προβλεφθεί έργα που θα καθορίσουν την ταυτότητα της κάθε περιοχής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 14 ΥΠΕΡ- 9 ΚΑΤΑ
ΚΑΤΑ, ψήφισαν οι Δημοτικού Σύμβουλοι Κοτσυφός Ιωάννης, Κουβίδης Γεώργιος, Μακριδάκης Ιωάννης, Μερονιανάκης Χαράλαμπος, Ξυλούρης Μιχαήλ, Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ, Σαριδακης Γεώργιος, Τζεδάκης Δημήτριος, Φασουλάκης Δημήτριος.
| α/α | Τίτλος | Είδος | Προϋπολογισμός | Πηγή Χρηματ/σης | K.A.Ε.προϋπολογισμoύ Δήμου | ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗΣ | Παρατηρήσεις | |
| 1 | Πολεοδόμηση περιοχής “Χαλέπα Κεφαλογιάννη” (ΠΕ28) | ΜΕΛΕΤΗ | 5.000,00 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 40.7421.0003 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 2 | Πολεοδόμηση περιοχής “Μεγάλος Λάκκος” (ΠΕ 24) | ΜΕΛΕΤΗ | 5.000,00 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 40.7421.0004 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 3 | Πολεοδόμηση δυτικού τμήματος της περιοχής ¨Αμμουδάρα” (ΠΕ 29) του Δήμου Μαλεβιζίου | ΜΕΛΕΤΗ | 24.800,00 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 40.7421.0006 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 4 | Πολεοδόμηση οικισμού Άνω και Κάτω Καλεσσών | ΜΕΛΕΤΗ | 24.800,00 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 40.7421.0007 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 5 | Πράξη Εφαρμογής Γαζίου (Π.Ε. 22) | ΜΕΛΕΤΗ | 37.200,00 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 40.7421.0008 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 6 | Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Μαλεβιζίου | ΜΕΛΕΤΗ | 2.036,00 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 40.7421.0009 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 7 | Σύνταξη τροποποιήσεων της εγκεκριμένης Π.Μ Γαζίου (ΦΕΚ 743/Δ/2003)(ΠΕ 22 του Γ.Π.Σ.) | ΜΕΛΕΤΗ | 14.556,62 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 40.7421.0019 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 8 | Εκπόνηση Μ.Π.Ε ανάπλασης ακτής Αμμουδάρας | ΜΕΛΕΤΗ | 24.800,00 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 40.7413.0004 | ΝΕΟ | ||
| 9 | Μελέτες στατικής επάρκειας δημ κτιρίων ΔΕ Γαζίου | ΜΕΛΕΤΗ | 37.200,00 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 30.7411.0004
|
ΝΕΟ | ||
| 10 | Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Πύργου Καλλεργών Ροδιάς | ΜΕΛΕΤΗ | 6.200,00 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 30.7413.0008
|
ΝΕΟ |
| 11 | Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων ΔΕ Κρουσώνα | ΜΕΛΕΤΗ | 10.000,00 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 30.7413.0009
|
ΝΕΟ | ||
| 12 | Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων ΔΕ Γαζίου | ΜΕΛΕΤΗ | 10.000,00 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 30.7413.0010
|
ΝΕΟ | ||
| 13 | Μελέτη υδραυλική και συναφείς μελέτες για την αναχαίτηση και διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας ΥΠΟΕΡΓΟ 7 ΠΡΑΞΗΣ «Αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στις πληγείσες περιοχές στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μαλεβιζίου από την πλημμύρα στις 15.10.2022 και πρόδρομες ενέργειες για έργα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής προστασίας της Αγίας Πελαγίας» | ΜΕΛΕΤΗ | 130.000,00 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 64.7412.0001
|
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 14 | Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μαλεβιζίου (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) | ΜΕΛΕΤΗ | 154.380,00
|
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 64.7413.0001
|
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 15 | Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για διαμόρφωση κοιν. χώρων πεζοδρομίων πλατειών Φόδελε
|
ΜΕΛΕΤΗ | 83.350,00
|
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 64.7413.0002
|
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 16. | Διαμόρφωση οδών και πεζόδρομων εντός σχεδίου Αγ.Μαρίνας | ΕΡΓΟ | 74.400,00 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 40.7323.0001 | ΝΕΟ | ||
| 17. | Έργα Δήμου Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο συμφωνίας ανταποδοτικών οφελών στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ για το έτος 2025 | ΕΡΓΟ | 2.100.000,00 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 30.7326.0007 | ΝΕΟ | ||
| 18 | Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και ενοποίηση πλατείας Τσαλικακίου και πλατείας Κ. Μουντάκη Δήμου Μαλεβιζίου | ΕΡΓΟ | 585.901,68 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 30.7332.0003 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 19 (α) | Ανάπλαση τμήματος οδού Ελευθερίου Βενιζέλου Υποέργο 1 του έργου Ολοκληρωμένη ανάπλαση και αναβάθμιση Δημοσίου χώρου εντός σχεδίου πόλεως Δήμου Μαλεβιζίου | ΕΡΓΟ | 6.000.000,00 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | 55.7323.0001 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 19 (β) | Ανάπλαση οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από ΧΘ 0+00 έως ΧΘ 1+560
|
ΕΡΓΟ | 1.397.100,00
|
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 30.7323.0008
|
ΝΕΟ | ||
| 20 | Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών σε δευτερεύουσες οδούς στην Αγία Μαρίνα | ΕΡΓΟ | 74.400,00 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 30.7323.0010
|
ΝΕΟ | ||
| 21 | Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελιστρίας και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Τυλίσου | ΕΡΓΟ | 345.310,00 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 30.7332.0005 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 22 | Εργασίες σημειακής αποκατάστασης όμορων οδών στο πλαίσιο εφαρμογής σχεδίου πόλεως στην Ελ. Βενιζέλου | ΕΡΓΟ | 60.000,00 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 30.7333.0001
|
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 23 | Διάνοιξη και αποκατάσταση οδών και Κ.Χ. σε εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως
|
ΕΡΓΟ | 48.999,98
|
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 30.7333.0002
|
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 24 (α) | Δημιουργία δικτύου σηματοδοτούμενων διαδρομών πεζοπορίας στα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου | ΕΡΓΟ | 188.442,63 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | 55.7326.0001 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 24 (β) | Δημιουργία δικτύου σηματοδοτούμενων διαδρομών πεζοπορίας στα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου | ΕΡΓΟ | 33.876,97 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 30.7326.0006 | ΝΕΟ | ||
| 25 | Δράση 4.3 Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ στα πλαίσια του έργου ” ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ | ΕΡΓΟ | 117.924,87 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | 55.7331.0001 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 26 | Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τυλίσου | ΕΡΓΟ | 1.372,58 | ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΠΑ) | 60.7321.0001 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 27 | Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μαράθου
|
ΕΡΓΟ | 105.000,00 | ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΠΑ) | 60.7321.0002 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 28 | Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Ρογδιάς | ΕΡΓΟ | 5.509,89 | ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΠΑ) | 60.7321.0003 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 29 | Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες | ΕΡΓΟ | 87.407,60
|
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 60.7321.0007
|
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 30 | Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ για το δημοτικό σχολείο Μαράθου και Ροδιάς | ΕΡΓΟ | 31.404,83 | ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 60.7321.0009 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | Το έργο έχει ολοκληρωθεί αλλά περιλαμβάνεται στο ΤΠ προκειμένου να γίνει εκκαθάριση από την οικονομική υπηρεσία | |
| 31 | Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας | ΕΡΓΟ | 400.000,00 | ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΠΑ) | 60.7321.0011 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 32 | Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου & 3ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου | ΕΡΓΟ | 79.428,55 | ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΠΑ) | 60.7321.0012 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 33 | Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Γαζίου | ΕΡΓΟ | 60.202.41 | ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΠΑ) | 60.7321.0013 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 34 | Ανέγερση ισόγειας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με υπόγειο στο πολεοδομικό κέντρο Αμμουδίου (υποέργο Ι) | ΕΡΓΟ | 98.779,31 | CLLD/LEADER | 60.7341.0002 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 35 | Κατασκευή αποδυτηρίων στο γήπεδο ποδοσφαίρου στην ΤΚ Τυλίσου του Δ. Μαλεβιζίου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | ΕΡΓΟ | 294.000,00 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι | 61.7321.0001 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 36 | Ανακαίνιση του εκθετηρίου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος στο Φόδελε και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Υποέργο 1 της πράξης Εκσυγχρονισμός κτιρίων πολιτιστικου ενδιαφέροντος Δήμου Μαλεβιζίου | ΕΡΓΟ | 222.721,54 | ΥΜΕΠΕΡΑΑ | 61.7341.0001 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 37 | Αποκατάσταση παλιού κτιρίου “Τυροκομείου στη θεση Λιβάδι’ Δ. Μαλεβιζίου Υποέργο 2 “Εκσυγχρονισμός κτρίων πολιτιστικού ενδιαφέροντος Δήμου Μαλεβιζίου | ΕΡΓΟ | 111.479,55 | ΥΜΕΠΕΡΑΑ | 61.7341.0002 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 38 | Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου πρώην Δήμου Κρουσώνα | ΕΡΓΟ | 52.362,36 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 63.7341.0002 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | Το έργο έχει ολοκληρωθεί αλλά περιλαμβάνεται στο ΤΠ προκειμένου να γινει εκκαθάριση από την οικονομική υπηρεσία | |
| 39 | Αρδευτικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση αγροκτημάτων στην θεσηΚαντρι του Δήμου Μαλεβιζίου 1ο Υποέργο | ΕΡΓΟ | 1.300.000,00 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 63.7341.0003 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 40 | Κατασκευή νέων γραφείων της Ενορίας – προσθήκη Πρόναου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ενορίας Αγίου Γεωργίου Φόδελε | ΕΡΓΟ | 53.369,77 | ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 64.7321.0002 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 41 | Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου νομίμως υφιστάμενου, από αποθήκη σε κτίριο πολιτισμού (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) | ΕΡΓΟ | 3.100.000,00 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” | 64.7321.0003 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 42 | Ανάπλαση της πλατείας του οικισμού Ροδιάς | ΕΡΓΟ | 104.408,00 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ |
64.7321.0005 |
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 43 | Εργασίες ανάπλασης περιβάλλοντα χώρου Ι.Ν. Μιχαήλ Αρχαγγέλλου Αγίας Πελαγίας | ΕΡΓΟ | 30.503,83 | ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 64.7322.0005 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | Το έργο έχει ολοκληρωθεί αλλά περιλαμβάνεται στο ΤΠ προκειμένου να γινει εκκαθάριση από την οικονομική υπηρεσία | |
| 44 | Ανάπλαση οικισμού Κάτω Καλεσσών Τμήμα Α | ΕΡΓΟ | 136.420,82 | ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 64.7322.0006μο | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | Το έργο έχει ολοκληρωθεί αλλά περιλαμβάνεται στο ΤΠ προκειμένου να γινει εκκαθάριση από την οικονομική υπηρεσία | |
| 45 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μοναστηριακού συγκροτήματος Αγίας Πελαγίας | ΕΡΓΟ | 74.400,00 | ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 64.7322.0008 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | Το έργο έχει ολοκληρωθεί αλλά περιλαμβάνεται στο ΤΠ προκειμένου να γινει εκκαθάριση από την οικονομική υπηρεσία | |
| 43 | Διαμόρφωση Πλατείας στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα στην ΔΕ Κρουσώνα | ΕΡΓΟ | 58.200,00 | ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 64.7322.0009 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | Το έργο έχει ολοκληρωθεί αλλά έχει συνταχθεί ΑΠΕ για συμπληρωματική σύμβαση | |
| 45 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εκκλησίας Τιμίου Σταυρού Κρουσώνα | ΕΡΓΟ | 74.400,00 | ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 64.7322.0010 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 46 | Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Μαλεβιζίου | ΕΡΓΟ | 733.000,00 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ | 64.7323.0008 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 47 | Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας του οικισμού Φόδελε | ΕΡΓΟ | 246.000,00 | ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 64.7323.0009 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 48 | Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στην ΤΚ Καλεσών ΔΕ Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου | ΕΡΓΟ | 74.400,00 | ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 64.7323.0010 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | Το έργο έχει ολοκληρωθεί αλλά περιλαμβάνεται στο ΤΠ προκειμένου να γινει εκκαθάριση από την οικονομική υπηρεσία | |
| 49 | Τσιμεντοστρώσεις Ασφαλτόστρωση της Δημοτικής και αγροτικής οδοπιίας στην ΤΚ Καλεσών ΔΕ Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου | ΕΡΓΟ | 74.400,00 | ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 64.7323.0011 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 50 | Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στη θέση “Καντρί Καμάρα” της ΤΚ Καλεσσών | ΕΡΓΟ | 8.101,91 | ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 64.7326.001 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | Το έργο έχει ολοκληρωθεί αλλά περιλαμβάνεται στο ΤΠ προκειμένου να γινει εκκαθάριση από την οικονομική υπηρεσία | |
| 51 | ΥΠΟΕΡΓΟ 1 δαπάνες οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) για το έργο “ολοκληρωμένη ανάπλαση και αναβάθμιση δημοσίου χώρου με βιοκλιματικά στοιχεία και ευφυείς εφαρμογές εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Μαλεβιζίου” | ΕΡΓΟ | 943.216,67 | ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 64.7326.0002 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 52 | Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης εντός του οικισμού Τυλίσου | ΕΡΓΟ | 47.900,00 | ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 64.7326.0003 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | Το έργο έχει ολοκληρωθεί αλλά περιλαμβάνεται στο ΤΠ προκειμένου να γινει εκκαθάριση από την οικονομική υπηρεσία | |
| 53 | Επέκταση δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Μαλεβιζίου | ΕΡΓΟ | 141.943,89 | ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 64.7326.0004 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
| 54 | Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας από Μονή προς Τύλισος (περιοχή Φλέγα) | ΕΡΓΟ | 79.500,00 | ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 64.7333.0010 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | Το έργο έχει ολοκληρωθεί αλλά περιλαμβάνεται στο ΤΠ προκειμένου να γινει εκκαθάριση από την οικονομική υπηρεσία | |
| 55 | Ανάπλαση χώρου κοιμητηρίου πεσόντων ολοκαυτώματος Δαμάστας | ΕΡΓΟ | 98.470,28 | ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 64.7333.0011 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | Το έργο έχει ολοκληρωθεί αλλά περιλαμβάνεται στο ΤΠ προκειμένου να γινει εκκαθάριση από την οικονομική υπηρεσία | |
