Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Α2 ΕΠΣΗ, μετά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής, καθώς και το πρόγραμμα της επόμενης στροφής του πρωταθλήματος.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2. | ΖΑΡΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 3. | ΠΟΑ Β | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 4. | ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5. | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 6. | ΜΟΙΡΕΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 7. | ΔΑΜΑΣΤΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 8. | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10. | ΠΟΗ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 11. | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12. | ΦΑΙΣΤΟΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 13. | ΤΥΛΙΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ΘΕΡΙΣΣΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 15. | ΚΟΡΑΚΑΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
|
Ο.Φ.Α
|
ΤΥΛΙΣΟΣ
|
|||
|
04-10-2025
|
||||
| 16:00 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ
|
3 – 1
|
ΘΕΡΙΣΣΟΣ
|
|
|
05-10-2025
|
||||
| 16:00 |
ΠΑΛΙΑΝΗ
|
1 – 0
|
ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|
|
| 16:00 |
ΖΑΡΟΣ
|
3 – 1
|
ΚΟΡΑΚΑΣ
|
|
| 16:00 |
ΦΑΙΣΤΟΣ
|
2 – 4
|
ΔΑΜΑΣΤΑ
|
|
| 16:00 |
ΜΟΙΡΕΣ
|
2 – 4
|
ΠΟΑ Β’
|
|
| 16:00 |
Π.Ο.Η
|
2 – 3
|
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
|
|

