Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Α2 ΕΠΣΗ, μετά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής, καθώς και το πρόγραμμα της επόμενης στροφής του πρωταθλήματος.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
|
ΤΥΛΙΣΟΣ
|
v
|
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
|
||
|
11-10-2025
|
||||
| 16:00 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ
|
1 – 1
|
ΠΑΛΙΑΝΗ
|
|
| 16:00 |
ΠΟΑ Β’
|
3 – 1
|
Π.Ο.Η
|
|
|
12-10-2025
|
||||
| 16:00 |
ΘΕΡΙΣΣΟΣ
|
2 – 3
|
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC
|
|
| 16:00 |
ΚΟΡΑΚΑΣ
|
0 – 2
|
ΦΑΙΣΤΟΣ
|
|
| 16:00 |
ΔΑΜΑΣΤΑ
|
1 – 4
|
ΜΟΙΡΕΣ
|
|
| 16:30 |
ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|
2 – 1
|
ΖΑΡΟΣ
|
|
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Πόντοι | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΛΙΑΝΗ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 – 1 | 8 | 10 | ΝΝΝΙ? |
| 2 | ΠΟΑ Β’ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 – 3 | 5 | 9 | ΝΝΝ?? |
| 3 | ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 – 2 | 2 | 9 | ΝΝΗΝ? |
| 4 | ΜΟΙΡΕΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 – 6 | 2 | 7 | ΝΙΗΝ? |
| 5 | ΖΑΡΟΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 – 3 | 6 | 6 | ΝΝΗ?? |
| 6 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 – 2 | 4 | 6 | ΝΝ??? |
| 7 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 – 4 | 1 | 5 | ΙΙΝ?? |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 – 2 | 2 | 4 | ΝΙ??? |
| 9 | ΦΑΙΣΤΟΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 – 7 | -1 | 4 | ΙΗΗΝ? |
| 10 | ΔΑΜΑΣΤΑ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 – 12 | -7 | 3 | ΗΗΝΗ? |
| 11 | Ο.Φ.Α | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 3 | -1 | 1 | ΗΙ??? |
| 12 | Π.Ο.Η | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 – 10 | -6 | 1 | ΗΙΗΗ? |
| 13 | ΤΥΛΙΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | ????? |
| 14 | ΘΕΡΙΣΣΟΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 – 9 | -6 | 0 | ΗΗΗ?? |
| 15 | ΚΟΡΑΚΑΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 – 10 | -9 | 0 | ΗΗΗΗ? |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΚΗ
|
18-10-2025
|
||||
|
ΠΑΛΙΑΝΗ
|
v
|
ΖΑΡΟΣ
|
||
|
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC
|
v
|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ
|
||
|
ΦΑΙΣΤΟΣ
|
v
|
ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|
||
|
Ο.Φ.Α
|
v
|
ΘΕΡΙΣΣΟΣ
|
||
|
ΜΟΙΡΕΣ
|
v
|
ΚΟΡΑΚΑΣ
|
||
|
Π.Ο.Η
|
v
|
ΔΑΜΑΣΤΑ
|
||
|
ΤΥΛΙΣΟΣ
|
v
|
ΠΟΑ Β’
|
||

