Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Α1 ΕΠΣΗ GT Κosmos μετά τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής, καθώς και το πρόγραμμα της επόμενης στροφής στο πρωτάθλημα.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
|
13-12-2025
|
||||
| 15:00 |
ΛΙΝΤΟ
|
2 – 1
|
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
|
|
| 15:00 |
ΠΑΝΟΜ
|
1 – 1
|
ΡΩΜΑΝΟΣ
|
|
| 15:00 |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
|
2 – 1
|
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
|
| 15:00 |
ΜΙΝΩΙΚΗ
|
1 – 0
|
ΜΟΧΟΣ
|
|
| 15:00 |
ΡΟΥΒΑΣ
|
1 – 2
|
Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
|
|
|
14-12-2025
|
||||
| 15:00 |
Π.Α.Ο. ΔΕΙΛΙΝΩΝ
|
0 – 0
|
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
|
|
| 15:00 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
|
1 – 5
|
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
|
|
| 15:00 |
ΠΑΟΚ IGAS
|
2 – 2
|
ΑΛΜΥΡΟΣ
|
|
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Πόντοι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 14 | 12 | 1 | 1 | 42 – 8 | 34 | 37 | WWWWL |
| 2 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 14 | 11 | 3 | 0 | 52 – 12 | 40 | 36 | WWWWW |
| 3 | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 – 7 | 32 | 33 | WWWWW |
| 4 | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 – 15 | 14 | 26 | WWWWW |
| 5 | ΠΑΟΚ IGAS | 14 | 7 | 4 | 3 | 46 – 17 | 29 | 25 | DWLWD |
| 6 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 – 25 | 3 | 22 | WLLLD |
| 7 | ΡΟΥΒΑΣ | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 – 26 | -3 | 20 | WLWLL |
| 8 | ΠΑΝΟΜ | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 – 19 | -2 | 19 | WLLDD |
| 9 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 – 23 | -4 | 19 | LWLDL |
| 10 | ΡΩΜΑΝΟΣ | 14 | 4 | 5 | 5 | 24 – 21 | 3 | 17 | DWWWD |
| 11 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 – 39 | -21 | 15 | WLWLW |
| 12 | ΜΟΧΟΣ | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 – 20 | -11 | 13 | LLLWL |
| 13 | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 – 34 | -23 | 10 | LLLLD |
| 14 | Π.Α.Ο. ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 – 41 | -31 | 8 | LWLLD |
| 15 | ΛΙΝΤΟ | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 – 48 | -38 | 6 | LLLLW |
| 16 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 – 36 | -22 | 5 | WLLLL |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
|
20-12-2025
|
||||
|
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
|
v
|
ΡΩΜΑΝΟΣ
|
||
|
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
v
|
ΛΙΝΤΟ
|
||
|
ΜΟΧΟΣ
|
v
|
ΠΑΝΟΜ
|
||
|
Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
|
v
|
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
|
||
|
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
|
v
|
ΜΙΝΩΙΚΗ
|
||
|
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
|
v
|
ΡΟΥΒΑΣ
|
||
|
ΑΛΜΥΡΟΣ
|
v
|
Π.Α.Ο. ΔΕΙΛΙΝΩΝ
|
||
|
ΠΑΟΚ IGAS
|
v
|
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
|
||
