Δεν στραβοπάτησαν οι δύο πρώτοι της βαθμολογίας ΑΟΤ και Ρωμανός, ενώ η ΑΕΚ υπέστη συντριπτική ήττα με 1-4 από τον Ανθεστίωνα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα τις Ασίτες ενώ ο ΟΦΑ έφυγε με το διπλό από τη Δαμάστα.
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΙΝΩΙΚΗ – ΤΡΙΤΩΝΙΑ | ΠΑΛΙΑΝΗΣ | Σάββατο | 15/01/22 | 15:00 | 3-0 α.α. | |
| ΒΟΝΗ – ΡΩΜΑΝΟΣ | ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 15/01/22 | 15:00 | Σφακιανάκης Δ., Δασκαλάκης Ι., Δασκαλάκης Α. | 1-3 |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Σάββατο | 15/01/22 | 15:30 | Ζιούτος Κ., Μπιμπάκης Α., Μπλαβάκης Ε. | 3-2 |
| Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ – ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΕΛΙΑΣ | Κυριακή | 16/01/22 | 15:00 | Κρασαγάκης Χ., Δασκαλάκης Ι., Τσαμπουράκης Γ. | 1-4 |
| ΔΑΜΑΣΤΑ – Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΑΜΑΣΤΑΣ | Κυριακή | 16/01/22 | 15:00 | Μαυραντωνάκης Ν., Παπαδάκης Φ., Μασέλη Φ. | 1-3 |
| Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΜΟΙΡΕΣ | ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 16/01/22 | 15:00 | Πατεμτζής Γ., Μαυρουδής Δ., Μπλαβάκης Ε. | 5-0 |
| Ε.Γ.Ο.Η – ΠΑΝΟΜ | ΕΓΟΗ | Κυριακή | 16/01/22 | 15:00 | Ζαφείρης Α., Μαυραντωνάκης Α., Μάτσας Κ. | 0-4 |
| Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ – ΑΣΙΤΕΣ | ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Κυριακή | 16/01/22 | 15:00 | Βασάκης Γ. Ε., Βισκαδούρος Α., Κατσογιάννης Η. | 3-0 |
Βαθμολογία
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 42 | 8 |
| 2. | ΡΩΜΑΝΟΣ | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 49 | 14 |
| 3. | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 42 | 15 |
| 4. | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 15 |
| 5. | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 53 | 11 |
| 6. | ΠΑΝΟΜ | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 12 |
| 7. | ΑΣΙΤΕΣ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 24 |
| 8. | ΔΑΜΑΣΤΑ | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 25 |
| 9. | ΜΟΙΡΕΣ | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 19 |
| 10. | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 38 |
| 11. | ΜΙΝΩΙΚΗ | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 28 |
| 12. | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 33 |
| 13. | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 43 |
| 14. | Ε.Γ.Ο.Η | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 13 | 49 |
| 15. | ΒΟΝΗ | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 11 | 49 |
| 16. | ΤΡΙΤΩΝΙΑ | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 12 | 48 |

