Με πολλά γκολ , ωραίο θέαμα και πολλές συγκινήσεις πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Μαΐου , η έναρξη του παιδικού τουρνουά ποδοσφαίρου που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ στο Κεντρικό και Βοηθητικό γήπεδο του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ .
Μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού , που έφερε χαμόγελα σε γονείς και παιδιά.
Στους αγώνες δεν υπάρχει βαθμολογία, οι αλλαγές είναι ελεύθερες και απεριόριστες.
Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Ιουνίου .
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΛΙΝΤΟ | ΠΟΑ | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 9.00 | 3 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΟ | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 10.00 | 3 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΔΩΡΙΕΑΣ | ΔΕΙΛΙΝΑ | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 11.00 | 3 | |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | ΓΚΕΡΑΡΝΤ | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 12.00 | 3 | |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 13.00 | 3 | |
| ΡΕΠΟ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΣΑΒ. 3-06-2023 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2011 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΟΦΗ 1 | ΠΟΑ 1 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 10.00 | 3 | |
| ΛΙΝΤΟ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 11.00 | 3 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΠΑΟ 1 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 12.00 | 3 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΟΦΗ 2 | ΠΟΑ 2 | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 10.00 | 1 | |
| ΛΙΝΤΟ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 11.00 | 1 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΠΑΟ 2; | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 12.00 | 1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2011-12 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΠΗΓΑΣΟΣ | ΠΟΑ 3 | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 10.00 | 2 | |
| ΟΦΗ 3 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 11.00 | 2 | |
| ΛΙΝΤΟ 3 | ΠΑΟ 3 | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 12.00 | 2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2011-12 Δ ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΡΩΜΑΝΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 10.00 | 1 | |
| ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | ΔΕΙΛΙΝΑ | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 11.00 | 1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2011-12 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΑΛΜΥΡΟΣ | ΔΙΑΣ | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 9..00 | 2 | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΠΟΡΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 10.00 | 2 | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΚΑΝΤΙΑ | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 11.00 | 2 | |
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΟΦΑ | ΣΑΒ. 3-06-2023 | 12.00 | 2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2013 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΟΦΗ 1 | ΠΑΟ 1 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 10.00 | ΟΦΗ 1 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 11.00 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | |
| ΛΙΝΤΟ 1 | ΠΟΑ 1 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 12.00 | ΛΙΝΤΟ 1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2014 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΟΦΗ 2 | ΛΙΝΤΟ 2 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 9.00 | 2 | |
| ΠΑΟ 2 | ΠΟΑ 2 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 10.00 | 2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2013-14 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΔΕΙΛΙΝΑ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 10.00 | 1 | |
| ΟΦΗ 3 | ΠΟΑ 3 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 11.00 | 1 | |
| ΛΙΝΤΟ 3 | ΠΑΟ 3 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 12.00 | 1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2013-14 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΡΩΜΑΝΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 10.00 | 2 | |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΓΚΕΡΑΡΝΤ 1 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 11.00 | 2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2013-14 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΠΟΡΟΣ | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 11.00 | 2 | |
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΓΚΕΡΑΡΝΤ 2 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 12.00 | 2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2015 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 6Χ6
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΛΙΝΤΟ 1 | ΠΑΟ 1 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 10.00 | 3 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΟΦΗ 1 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 11.00 | 3 | |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 12.00 | 3 | |
| ΡΕΠΟ | ΠΟΑ 1 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2016 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 6Χ6
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΟΦΗ 2 | ΠΟΑ 2 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 10.00 | 4 | |
| ΛΙΝΤΟ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 11.00 | 4 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΠΑΟ 2 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 12.00 | 4 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2015-16 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 6Χ6
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΓΚΕΡΑΡΝΤ | ΠΗΓΑΣΟΣ 1 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 10.00 | 5 | |
| ΛΙΝΤΟ 3 | ΠΑΟ 3 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 11.00 | 5 | |
| ΟΦΗ 3 | ΠΟΑ 3 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 12.00 | 5 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2015-16 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 6Χ6
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΔΕΙΛΙΝΑ | ΠΗΓΑΣΟΣ 2 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 10.00 | 6 | |
| ΑΛΜΥΡΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 11.00 | 6 | |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΚΥΡ. 4-06-2023 | 12.00 | 6 |















