Οι αριστούχοι μαθητές του Γυμνασίου Τυλίσου για το σχολικό έτος 2025- 2026 είναι οι :
ΤΑΞΗ Α
Πίνακας Βαθμολογίας Μαθητών
| Α/Α | Επώνυμο Μαθητή | Όνομα Μαθητή | Όνομα Πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | Μπολόντζου | Κωνσταντίνα | Νικόλαος | 19 13/15 |
| 2 | Κονίτσα | Μπιάνκα | Λουλεζίμ | 19 11/15 |
| 3 | Στειακάκης | Θεόδωρος | Δημήτριος | 19 11/15 |
| 4 | Κουράκης | Αντώνιος | Γεώργιος | 19 9/15 |
| 5 | Περάκης | Δανιήλ | Κωνσταντίνος | 19 9/15 |
| 6 | Αγγουριδάκη | Μαρία | Κωνσταντίνος | 19 8/15 |
| 7 | ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 7/15 |
| 8 | ΝΑΘΕΝΑ | ΜΑΡΙΑ – ΗΛΙΑΝΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19 7/15 |
| 9 | Σαπουντζάκη | Ελευθερία Ειρήνη | Δημήτριος | 19 5/15 |
| 10 | Σκουλά | Μαρία | Αναστάσιος | 19 3/15 |
| 11 | Αντωνάκης | Αντώνιος | Εμμανουήλ | 19 2/15 |
| 12 | Χατζηγιακουμής | Κωνσταντίνος | Μιχαήλ | 19 2/15 |
| 13 | ΤΣΙΤΣΙΩΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 12/14 |
| 14 | Νηστικάκης | Δημήτριος | Μιχαήλ | 18 12/15 |
| 15 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18 9/15 |
| 16 | Αθανασάκης | Ιωάννης | Αθανάσιος | 18 8/15 |
| 17 | ΜΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 8/15 |
| 18 | Σπυριδάκη | Δήμητρα | Γεώργιος | 18 8/15 |
ΤΑΞΗ Β
Πίνακας Βαθμολογίας Μαθητών
| Α/Α | Επώνυμο Μαθητή | Όνομα Μαθητή | Όνομα Πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 14/15 |
| 2 | ΦΘΕΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 11/15 |
| 3 | ΑΕΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 10/15 |
| 4 | ΒΡΕΝΤΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 9/15 |
| 5 | ΓΡΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 4/15 |
| 6 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 3/15 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 3/15 |
| 8 | ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 3/15 |
| 9 | ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19 1/15 |
| 10 | ΜΙΧΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 19 1/15 |
| 11 | ΠΕΔΙΩΤΗ | ΑΓΓΕΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 |
| 12 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 |
| 13 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 13/15 |
| 14 | ΣΤΡΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 13/15 |
| 15 | ΚΑΦΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΕΛΕΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 12/15 |
| 16 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΟΛΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 10/15 |
| 17 | ΜΙΧΕΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 9/15 |
| 18 | ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 8/15 |
| 19 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 8/15 |
ΤΑΞΗ Γ
Πίνακας Βαθμολογίας Μαθητών
| Α/Α | Επώνυμο Μαθητή | Όνομα Μαθητή | Όνομα Πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΑΡΚΟΣ | 20 |
| 2 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 15/16 |
| 3 | ΜΠΛΕΔΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 14/16 |
| 4 | ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 14/16 |
| 5 | ΔΕΣΤΟΥΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 19 12/16 |
| 6 | ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 12/16 |
| 7 | ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 11/16 |
| 8 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 9/16 |
| 9 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 7/16 |
| 10 | ΝΟΥΚΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΡΟΥΣΟΣ | 19 5/16 |
| 11 | ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 2/16 |
| 12 | ΖΕΡΒΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 1/16 |
| 13 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 19 1/16 |
| 14 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 1/16 |
| 15 | ΛΟΥΓΙΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 |
| 16 | ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗ | ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 |
| 17 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 14/16 |
| 18 | ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 13/16 |
| 19 | ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 9/16 |
| 20 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 8/16 |
| 21 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 8/16 |
Προσθήκη του fonimaleviziou.gr στην Google

