Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
Σήμερα, 29 Μαϊού:
| στις | Καιρός | Άνεμοι: | Μέση ένταση | Ριπές | Υετός | Νεφοκάλυψη | Σχετική υγρασία | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τώρα | 20º | 4 Μπ | 78% | 1009 hPa | |||||
| 09:00 | 20º | 3 Μπ | 0 mm | 55% | 78% | 1010.44 hPa | |||
| 10:00 | 21º | 3 Μπ | 0 mm | 48% | 77% | 1010.69 hPa | |||
| 11:00 | 21º | 3 Μπ | 0 mm | 29% | 74% | 1010.95 hPa | |||
| 12:00 | 21º | 4 Μπ | 0,1 mm | 33% | 72% | 1011.20 hPa | |||
| 13:00 | 22º | 4 Μπ | 0 mm | 67% | 71% | 1011.14 hPa | |||
| 14:00 | 22º | 4 Μπ | 0 mm | 77% | 69% | 1011.09 hPa | |||
| 15:00 | 22º | 4 Μπ | 0 mm | 77% | 69% | 1011.03 hPa | |||
| 16:00 | 22º | 3 Μπ | 0 mm | 64% | 70% | 1011.03 hPa | |||
| 17:00 | 22º | 3 Μπ | 0 mm | 30% | 73% | 1011.02 hPa | |||
| 18:00 | 22º | 3 Μπ | 0 mm | 22% | 75% | 1011.02 hPa | |||
| 19:00 | 21º | 3 Μπ | 0 mm | 12% | 78% | 1011.42 hPa | |||
| 20:00 | 20º | 3 Μπ | 0 mm | 20% | 82% | 1011.82 hPa | |||
| 21:00 | 19º | 3 Μπ | 0 mm | 17% | 86% | 1012.22 hPa | |||
| 22:00 | 19º | 3 Μπ | 0 mm | 15% | 87% | 1012.52 hPa | |||
| 23:00 | 18º | 2 Μπ | 0 mm | 19% | 88% | 1012.82 hPa |


