Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Α1 ΕΠΣΗ μετά από τα αποτελέσματα του Σαββάτου (18/1)
Την νίκη με σκορ 1-5 πανηγύρισε ο Ηρόδοτος στην Ελιά και ξέφυγε στο +4 από την δεύτερη θέση όπου βρίσκεται ο ΠΑΟΚρουσώνα και η ΑΕΚ ΔΕΛΤΑ ΚΤΕΟ μετά την ήττα της από την Χερσόνησο.
Στους 31 έμεινε ο Εργοτέλης μετά την ήττα του από τον Αλμυρό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Αναλυτικά η βαθμολογία:
| # | Ομάδες | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΔΓκ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 38 |
| 2 | ΠΑΟΚ IGAS | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 34 |
| 3 | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 16 | 10 | 4 | 2 | 22 | 34 |
| 4 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 15 | 10 | 1 | 4 | 17 | 31 |
| 5 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 16 | 10 | 1 | 5 | 14 | 31 |
| 6 | ΑΛΜΥΡΟΣ «ΙΚΤΕΟ ΒΙΣΤΑΚΗΣ» | 16 | 8 | 2 | 6 | 1 | 26 |
| 7 | ΠΑΝΟΜ | 15 | 7 | 2 | 6 | 2 | 23 |
| 8 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 |
| 9 | ΡΟΥΒΑΣ | 15 | 6 | 2 | 7 | -2 | 20 |
| 10 | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 15 | 6 | 0 | 9 | -11 | 18 |
| 11 | ΡΩΜΑΝΟΣ | 16 | 5 | 2 | 9 | -4 | 17 |
| 12 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 15 | 4 | 3 | 8 | -14 | 15 |
| 13 | ΜΟΧΟΣ | 15 | 4 | 2 | 9 | -17 | 14 |
| 14 | ΜΟΙΡΕΣ | 15 | 2 | 1 | 12 | -24 | 7 |
| 15 | ΑΣΗΜΙ | 16 | 1 | 0 | 15 | -42 | 3 |
















