
Ένα χρυσό, τέσσερα αργυρά και πέντε χάλκινα ήταν ο απολογισμός των βραβείων στο διαγωνισμό λευκού οίνου στον 7ο Διαγωνισμό Κρασιού στη Μονή.
Οι νικητές στον λευκό οίνο:
| Χρυσή διάκριση ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Λ2 |
| Αργυρή διάκριση ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Λ9 |
| ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ | Λ7 |
| ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ | Λ8 |
| ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Λ15 |
| Χάλκινη διάκριση ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | Λ1 |
| ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΝΤΙΝΟΣ | Λ14 |
| ΣΚΡΑΦΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Λ3 |
| ΧΑΧΛΙΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | Λ13 |
| ΔΡΟΜΟΣ ΟΝΕΙΡΟΥ | Λ4 |
| Συνολικός αριθμός συμμετοχών 15 |
Ερυθρός Οίνος
Χρυσή διάκριση
| ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | E2 | 9,5 |
| ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ | E21 | 9,4 |
| ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | E15 | 9,3 |
| ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ | E20 | 9,2 |
| ΣΗΦΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | E7 | 9,0 |
| Αργυρή διάκριση ΧΑΧΛΙΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | E18 | 8,9 |
| ΣΚΡΑΦΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | E3 | 8,8 |
| ΔΡΟΜΟΣ ΟΝΕΙΡΟΥ | E4 | 8,7 |
| ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | E14 | 8,6 |
| ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | E13 | 8,6 |
| ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΝΤΙΝΟΣ | E19 | 8,5 |
| ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | E17 | 8,5 |
| ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E12 | 8,5 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E28 | 8,4 |
| ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | E23 | 8,4 |
| ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | E22 | 8,2 |
| ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E27 | 8,2 |
| ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | E24 | 8,2 |
| Χάλκινη διάκριση ΚΛΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | E6 | 7,6 |
| ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | E9 | 7,4 |
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | E11 | 7,4 |
| ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΚΟΣ | E16 | 7,4 |
| ΠΛΕΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | E5 | 7,4 |
| ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | E1 | 7,1 |
| Συνολικός αριθμός συμμετοχών 30 |

